Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 14 663 | 14 663 | 14 663 | 16 625 | 17 317 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 2,16 | 2,12 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,00 | -1,05 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 2,16 | 1,17 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,21 | 0,8915 |
Celkové tržby | 0,0000 | 0,0000 | 610,00 | 2 528 | 24 072 |
Celkový dlh | 9 093 | 9 093 | 9 083 | 9 101 | 8 162 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -5 791 | -5 791 | -5 791 | -7 553 | -9 584 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,0000 | 0,0000 | -3,19 | -0,6456 | 0,2171 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 7 553 | 9 584 |
Čistý cash flow | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 7 553 | 9 584 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 0,0000 | 0,0000 | -973,00 | -669,00 | 6 699 |
Čistý zisk | 0,0000 | 0,0000 | -1 944 | -1 632 | 5 225 |
Čistý zisk v minulom roku | 0,0000 | -1 944 | -1 632 | 5 225 | 784,00 |
Cudzie zdroje | -5 570 | -5 570 | -5 580 | -7 524 | -9 155 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 1 474 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 1 474 | 960,00 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 1 474 |
Dlhodobé pohľadávky | 8 872 | 8 872 | 8 872 | 9 072 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 117,25 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 117,25 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 0,0000 | 8 774 | 2 400 | 262,57 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 5 309 | 1 310 | 117,25 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 0,0000 | 2 732 | 505,20 | 123,76 |
EBIT v minulom roku | 0,0000 | -973,00 | -669,00 | 6 699 | 1 744 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 0,0000 | 0,0000 | -973,00 | -669,00 | 6 699 |
EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -870,00 | -513,00 | 6 867 |
EBITDA marža | 0,0000 | 0,0000 | -1,43 | -0,2029 | 0,2853 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 0,0000 | 0,0000 | -870,00 | -513,00 | 6 867 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0000 | 0,0000 | -0,9756 | -1,43 | 0,2200 |
Finančná páka | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,21 | 1,89 |
Finančné účty | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 7 553 | 9 584 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,3799 | -0,3799 | -0,3806 | -0,4526 | -0,5287 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,3799 | 0,3799 | 0,3806 | 0,4526 | 0,5287 |
Hrubá marža | 0,0000 | 0,0000 | -1,25 | -0,0696 | 0,3124 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -973,00 | -669,00 | 6 699 |
Krátkodobé pohľadávky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 733 |
Krátkodobé záväzky | 4 575 | 4 575 | 4 565 | 3 499 | 8 162 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 796 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | 0,0000 | -79,09 | -171,00 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 0,0000 | 11,00 | 3,00 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 11,00 | 3,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 0,0000 | 1 374 | 2 704 | 16 553 |
Obežný majetok | 14 663 | 14 663 | 14 663 | 16 625 | 17 317 |
Obrat aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0416 | 0,1521 | 1,39 |
Obrat obežného majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0416 | 0,1521 | 1,39 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0,0000 | 0,0000 | 103,00 | 156,00 | 168,00 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -1 944 | -1 632 | 5 225 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,0000 | 0,0000 | -0,3484 | -0,2169 | 0,5707 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,0000 | 0,0000 | -0,0964 | -0,0510 | 0,7317 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,3949 | 0,3949 | 0,3949 | 0,4543 | 0,5534 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 0,0000 | 0,0000 | 9,49 | 2,99 | 0,3981 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 9,49 | 2,99 | 0,3981 |
Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 733 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 2,16 | 2,12 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -0,9618 | -0,9618 | -0,9636 | -0,9962 | -0,9552 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | 0,0000 | 526,45 | 2 518 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,6201 | 0,6201 | 0,6195 | 0,5474 | 0,4713 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,21 | 0,8915 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 0,0000 | -764,00 | -176,00 | 7 519 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7495 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,0000 | 0,0000 | -0,3484 | -0,2169 | 0,5707 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 2,16 | 1,17 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -10,44 | -17,74 | 1,19 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -10,44 | -17,74 | 1,19 |
Služby | 0,0000 | 0,0000 | 10,00 | 278,00 | 10 326 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 14 663 | 14 663 | 14 663 | 16 625 | 17 317 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 0,0000 | 1 364 | 2 426 | 6 227 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 0,0000 | 610,00 | 2 528 | 24 072 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 0,0000 | 610,00 | 2 528 | 24 072 |
Účtovný cash flow | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 7 553 | 9 584 |
Úrokové krytie | 0,0000 | 0,0000 | -88,45 | -223,00 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 5 570 | 5 570 | 5 580 | 7 524 | 9 155 |
Všetky záväzky | 9 093 | 9 093 | 9 083 | 9 101 | 8 162 |
Výsledok hospodárenia | 0,0000 | 0,0000 | -870,00 | -513,00 | 6 867 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -870,00 | -513,00 | 6 867 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0,0000 | 0,0000 | -1 944 | -1 632 | 5 225 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 0,0000 | -1 944 | -1 632 | 5 225 | 784,00 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 0,0000 | 0,0000 | -984,00 | -672,00 | 6 699 |
Záväzky | 9 093 | 9 093 | 9 083 | 9 101 | 8 162 |
Záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 796 |
Zisk pred zdanením | 0,0000 | 0,0000 | -984,00 | -672,00 | 6 699 |
Zmena EBIT | 0,0000 | 0,0000 | 1,45 | -0,0999 | 3,84 |
Úč MUJ pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31