Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 3 387 665 | 3 588 154 | 3 772 636 | 3 932 046 | 3 990 482 |
Aktivácia | 4 650 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 209 963 | 278 191 | 255 530 | 348 446 | 441 362 |
Bežné bankové úvery | 68 158 | 70 926 | 92 916 | 92 916 | 92 916 |
Časové rozlíšenie aktív | 2 433 | 2 262 | 2 030 | 1 707 | 1 572 |
Časové rozlíšenie pasív | 60 983 | 54 411 | 70 276 | 15 462 | 25 411 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 0,1750 | 0,5444 | 0,6686 | 0,5807 | 0,3759 |
Celkové tržby | 725 825 | 399 647 | 454 337 | 274 616 | 289 932 |
Celkový dlh | 495 416 | 1 245 695 | 1 483 475 | 1 438 754 | 1 083 200 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 204 205 | 276 684 | 251 565 | 346 313 | 433 757 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | -0,1890 | -0,5566 | -0,5699 | -1,47 | -1,23 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 5 758 | 1 507 | 3 965 | 2 133 | 7 605 |
Čistý cash flow | 4 251 | -2 458 | 1 832 | -5 472 | -8 871 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -124 409 | -200 077 | -230 424 | -375 753 | -327 037 |
Čistý zisk | -137 182 | -222 437 | -258 945 | -404 051 | -356 769 |
Čistý zisk v minulom roku | -222 437 | -258 945 | -404 051 | -356 769 | -302 665 |
Cudzie zdroje | -2 831 266 | -2 288 048 | -2 218 885 | -2 477 830 | -2 881 871 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Dlhodobé bankové úvery | 141 805 | 207 265 | 162 614 | 255 530 | 348 446 |
Dlhodobý dlh | 141 805 | 207 265 | 162 614 | 255 530 | 348 446 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 15,81 | 24,67 | 60,27 | 30,39 | 35,25 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 8,97 | 10,49 | 48,98 | 12,51 | 12,94 |
Doba obratu aktív | 1 847 | 4 081 | 3 135 | 5 309 | 5 285 |
Doba obratu pohľadávok | 15,81 | 24,67 | 60,27 | 30,39 | 35,25 |
Doba obratu zásob | 37,37 | 67,71 | 69,24 | 62,32 | 283,05 |
Doba splácania záväzkov | 5 051 | 27 457 | 28 740 | 30 192 | 100 617 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 150,78 | 1 094 | 1 018 | 1 467 | 845,60 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 1 667 | 4 043 | 3 291 | 3 198 | 10 793 |
EBIT v minulom roku | -200 077 | -230 424 | -375 753 | -327 037 | -277 709 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -124 409 | -200 077 | -230 424 | -375 753 | -327 037 |
EBITDA | 338 978 | 250 375 | 221 049 | 98 391 | 134 503 |
EBITDA marža | 0,4670 | 0,6265 | 0,4865 | 0,3583 | 0,4639 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 338 978 | 250 375 | 221 049 | 98 391 | 134 503 |
Finančná páka | 1,20 | 1,57 | 1,70 | 1,59 | 1,38 |
Finančné účty | 5 758 | 1 507 | 3 965 | 2 133 | 7 605 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,8358 | -0,6377 | -0,5882 | -0,6302 | -0,7222 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,8358 | 0,6377 | 0,5882 | 0,6302 | 0,7222 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 336 193 | 243 931 | 219 550 | 97 354 | 162 368 |
Krátkodobé pohľadávky | 29 003 | 21 693 | 72 530 | 22 505 | 26 611 |
Krátkodobé záväzky | 276 559 | 962 274 | 1 224 473 | 1 086 660 | 638 437 |
Krytie dlhovej služby | 4,60 | 3,28 | 2,26 | 2,30 | 2,48 |
Materiál | 2 046 | 2 373 | 2 117 | 2 243 | 1 586 |
Nákladové úroky | 12 773 | 22 360 | 27 561 | 27 338 | 28 772 |
Nákladové úroky v minulom roku | 22 360 | 27 561 | 27 338 | 28 772 | 23 996 |
Náklady na predaný tovar | 309 665 | 215 919 | 297 837 | 246 174 | 225 619 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 19 984 | 12 792 | 15 551 | 13 137 | 2 316 |
Neobežný majetok | 3 348 425 | 3 560 319 | 3 691 161 | 3 903 458 | 3 952 898 |
Obežný majetok | 36 807 | 25 573 | 79 445 | 26 881 | 36 012 |
Obrat obežného majetku | 18,19 | 12,55 | 5,53 | 10,06 | 7,65 |
Obrat zásob | 9,77 | 5,39 | 5,27 | 5,86 | 1,29 |
Odpisy | 460 346 | 444 004 | 449 814 | 473 074 | 475 052 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 230 173 | 222 002 | 224 907 | 236 537 | 237 526 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 230 173 | 222 002 | 224 907 | 236 537 | 237 526 |
Osobné náklady | 292 767 | 144 605 | 145 643 | 154 174 | 135 881 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 785 | 6 444 | 1 499 | 1 037 | 837,00 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 91 247 | 124 751 | 130 108 | 103 351 | 37 019 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 323 164 | 221 567 | 190 869 | 69 023 | 118 283 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,8136 | 1,38 | 1,03 | 6,39 | 2,72 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 18,01 | 8,21 | 9,09 | 1,84 | 21,57 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,23 | 0,7262 | 0,9707 | 0,1566 | 0,3677 |
Pohľadávky z obchodného styku | 16 451 | 9 225 | 58 943 | 9 268 | 9 773 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -666,02 | 930,86 | -1 211 | 452,82 | 324,86 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 0,1750 | 0,5444 | 0,6686 | 0,5807 | 0,3759 |
Pridaná hodnota | 359 828 | 105 006 | 141 382 | 24 140 | 49 961 |
Primárna platobná neschopnosť | 5,55 | 15,36 | 2,38 | 12,42 | 7,01 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 1,46 | 4,98 | 6,71 | 14,62 | 8,05 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 1,46 | 4,98 | 6,71 | 14,62 | 8,05 |
Služby | 89 213 | 86 867 | 152 607 | 96 988 | 111 453 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 3 387 665 | 3 588 154 | 3 772 636 | 3 932 046 | 3 990 482 |
Spotreba materiálu… | 205 118 | 116 260 | 129 679 | 136 049 | 111 850 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 209 963 | 278 191 | 255 530 | 348 446 | 441 362 |
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu | 4 650 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 669 493 | 320 925 | 439 219 | 270 314 | 289 931 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 351 |
Tržby z predaja tovaru | 18 721 | 15 140 | 17 006 | 15 422 | 7 327 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 650 772 | 305 785 | 422 213 | 254 892 | 268 253 |
Účtovný cash flow | 4 251 | -2 458 | 1 832 | -5 472 | -8 871 |
Úročený dlh | 209 963 | 278 191 | 255 530 | 348 446 | 441 362 |
Úrokové krytie | -9,74 | -8,95 | -8,36 | -13,74 | -11,37 |
Vlastné imanie | 2 831 266 | 2 288 048 | 2 218 885 | 2 477 830 | 2 881 871 |
Všetky záväzky | 495 416 | 1 245 695 | 1 483 475 | 1 438 754 | 1 083 200 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 60 983 | 54 040 | 70 276 | 15 462 | 25 411 |
Výsledok hospodárenia | -121 368 | -193 629 | -228 765 | -374 683 | -326 198 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -121 368 | -193 629 | -228 765 | -374 683 | -326 198 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -137 182 | -222 437 | -258 945 | -404 051 | -356 769 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -222 437 | -258 945 | -404 051 | -356 769 | -302 665 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -137 182 | -222 437 | -257 985 | -403 091 | -355 809 |
Zásoby | 2 046 | 2 373 | 2 950 | 2 243 | 1 796 |
Záväzky | 495 416 | 1 245 695 | 1 483 475 | 1 438 754 | 1 083 200 |
Záväzky z obchodného styku | 91 247 | 141 682 | 140 233 | 115 092 | 68 486 |
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31 467 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 16 931 | 10 125 | 11 741 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -137 182 | -222 437 | -257 985 | -403 091 | -355 809 |
Zmena EBIT | 0,6218 | 0,8683 | 0,6132 | 1,15 | 1,18 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31