Finančný ukazovateľ \ Rok | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 44 482 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 29,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie pasív | 173 452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | -0,8315 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 95 624 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 636 466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 111 009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 6 567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 6 177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 2 597 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 1 632 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 198 339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | 765 436 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 47,22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 47,22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 247,22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 47,22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 2 836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 199 999 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 2 597 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 3 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 3 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 6 567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | 17,21 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | -17,21 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 2 523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 11,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 117 576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 496 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 510 353 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Materiál | 1 410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 5,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 1 660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 47 913 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 27 980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 16 473 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 1,48 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 2,35 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 3,99 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 18 809 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 763,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 344 836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 632 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 1,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 0,9442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,9442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 8 496 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 123,92 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 1 235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam | 2,64 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 14,31 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | -0,8315 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 17 760 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 40,59 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 193,69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 193,69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 40 674 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 44 482 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 7 239 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 117 576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 65 673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 65 673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 6 177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úročený dlh | 117 576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úrokové krytie | 519,40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | -765 436 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 636 466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výnosy budúcich období dlhodobé | 173 452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 3 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 632 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 198 339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 2 592 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | 1 410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 636 466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 344 836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 2 592 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31