Finančný ukazovateľ \ Rok | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 6 639 | 289 396 | 346 316 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 0,0000 | 61 002 | 72 988 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,0000 | 0,6480 | 0,7792 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežné bankové úvery | 0,0000 | 44 594 | 72 988 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 419,00 | 848,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,0000 | 1,02 | -0,1664 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 0,0000 | 42,41 | 6,99 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 26 444 | 227 724 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 0,0000 | 282 729 | 302 970 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 0,0000 | 61 057 | 74 427 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 0,0000 | 395,00 | 7 211 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 0,0000 | -6 816 | 7 211 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -2 179 | -30 013 | -85 518 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | -2 179 | -36 679 | -89 951 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | -3 227 | -89 951 | -90 723 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | 0,0000 | -6 667 | -43 346 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 960,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobé bankové úvery | 0,0000 | 16 408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobý dlh | 0,0000 | 16 408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 141,87 | 116,35 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 141,78 | 116,22 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 529,78 | 451,92 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 141,87 | 116,35 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu zásob | 0,0000 | 366,33 | 444,70 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 862,66 | 273,36 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 402,61 | 260,47 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 0,0000 | 653,77 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -3 227 | -85 518 | -86 154 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -2 179 | -30 013 | -85 518 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -2 179 | -8 895 | -62 981 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -2 179 | -8 895 | -62 981 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 0,0000 | 43,41 | 7,99 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 0,0000 | 395,00 | 7 211 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -2 179 | 40 587 | -65 312 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,0000 | 0,7600 | 0,5764 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0,0000 | 450,00 | 8 650 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 0,0000 | 77 498 | 89 158 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 0,0000 | 219 928 | 199 607 | 0,0000 | 0,0000 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | -1,56 | -14,21 | 0,0000 | 0,0000 |
Materiál | 0,0000 | 22 441 | 29 714 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 5 706 | 4 433 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 4 433 | 4 569 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 185 984 | 265 157 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 0,0000 | 93 054 | 100 070 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 0,0000 | 117 692 | 127 179 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 0,0000 | 171 285 | 218 289 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 0,0000 | 0,6890 | 0,8077 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 0,0000 | 1,69 | 2,20 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 0,0000 | 1,16 | 1,28 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat zásob | 0,0000 | 0,9964 | 0,8208 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 0,0000 | 18 974 | 13 610 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 0,0000 | 9 487 | 13 610 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 0,0000 | 9 487 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 0,0000 | 24 501 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0,0000 | 2 318 | 2 331 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 166 674 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -2 179 | -17 705 | -76 341 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,0000 | -0,5385 | -0,7197 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,0000 | -0,4320 | -0,5829 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,0000 | 1,83 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 0,0000 | 0,5469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,0000 | 0,3082 | 1,07 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 77 450 | 89 060 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,0000 | 0,9781 | -6,01 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | -1,19 | 1,63 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,0000 | 0,9770 | 0,8748 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 0,0000 | 42,41 | 6,99 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 13 400 | 14 550 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,0000 | 2,15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,0000 | -5,50 | -2,08 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | -31,79 | -4,81 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | -31,79 | -4,81 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 0,0000 | 33 581 | 47 167 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 0,0000 | 289 396 | 346 316 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 58 938 | 119 285 | 0,0000 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 0,0000 | 61 452 | 81 638 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 225 284 | 279 707 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 25 900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 0,0000 | 106 256 | 118 673 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 93 128 | 161 034 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 0,0000 | -6 816 | 7 211 | 0,0000 | 0,0000 |
Úročený dlh | 0,0000 | 61 452 | 81 638 | 0,0000 | 0,0000 |
Úrokové krytie | 0,0000 | -5,26 | -19,29 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 0,0000 | 6 667 | 43 346 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 0,0000 | 282 729 | 302 970 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -2 179 | -27 695 | -83 187 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 179 | -27 695 | -83 187 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 179 | -36 679 | -89 951 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -3 227 | -89 951 | -90 723 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -2 179 | -35 719 | -89 951 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | 0,0000 | 93 392 | 121 920 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 0,0000 | 282 729 | 302 970 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 166 674 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -2 179 | -35 719 | -89 951 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 0,6752 | 0,3510 | 0,9926 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 0,0000 | -411,00 | 1 365 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 0,0000 | -411,00 | 1 365 | 0,0000 | 0,0000 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0,0000 | 25 726 | 6 596 | 0,0000 | 0,0000 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31