Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 1 834 221 | 1 884 049 | 1 883 657 | 1 916 470 | 2 062 009 |
Aktivácia | 76 514 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 441 800 | 509 636 | 359 212 | 407 128 | 41 824 |
Bežné bankové úvery | 441 800 | 509 636 | 359 212 | 407 128 | 41 824 |
Časové rozlíšenie aktív | 2 466 | 2 446 | 2 354 | 1 197 | 409,00 |
Časové rozlíšenie pasív | 2 520 | 1 687 | 1 917 | 939,00 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 1,14 | 1,41 |
Celkové tržby | 457 998 | 497 239 | 475 945 | 253 481 | 0,0000 |
Celkový dlh | 1 054 295 | 1 093 693 | 1 085 594 | 1 021 320 | 1 207 756 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 424 388 | 396 367 | 333 232 | 377 276 | 31 680 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 17 412 | 113 269 | 25 980 | 33 369 | 10 144 |
Čistý cash flow | -95 857 | 87 289 | -7 389 | 20 971 | 10 144 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 4 917 | 6 875 | 100 205 | 25 230 | -24 689 |
Čistý zisk | -11 263 | -7 477 | 86 227 | 76 050 | -27 008 |
Čistý zisk v minulom roku | -7 477 | 86 227 | 76 050 | -31 380 | -41 867 |
Cudzie zdroje | -777 406 | -788 669 | -796 146 | -894 211 | -854 253 |
Daň z príjmov | 960,00 | 1 920 | 960,00 | -64 928 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 1 920 | 960,00 | -64 928 | 12 338 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 960,00 | 1 920 | 960,00 | -64 928 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 5,62 | 3,72 | 115,04 | 13,05 | 41,57 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 5,62 | 3,63 | 5,53 | 8,73 | 41,57 |
Doba obratu aktív | 1 759 | 1 398 | 1 445 | 2 760 | 2 900 |
Doba obratu pohľadávok | 5,62 | 3,72 | 115,04 | 13,05 | 41,57 |
Doba obratu zásob | 120,66 | 833,42 | 2 447 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 3 002 | 71 487 | 115 745 | 0,0000 | 832,10 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 415,82 | 306,21 | 305,03 | 491,91 | 478,54 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 251,73 | 7 120 | 17 376 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 6 875 | 100 205 | 25 230 | -10 570 | -38 252 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 4 917 | 6 875 | 100 205 | 25 230 | -24 689 |
EBITDA | 149 970 | 151 246 | 176 037 | 143 268 | 75 293 |
EBITDA marža | 0,3274 | 0,3042 | 0,3699 | 0,5652 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 149 970 | 151 246 | 176 037 | 143 268 | 75 293 |
Efektívna daňová sadzba | -0,0932 | -0,3455 | 0,0110 | -5,84 | 0,0000 |
Finančná páka | 2,36 | 2,39 | 2,37 | 2,14 | 2,41 |
Finančné účty | 17 412 | 113 269 | 25 980 | 33 369 | 10 144 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 149 075 | 146 141 | 173 165 | 143 266 | 75 057 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 517 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 857 | 5 009 | 149 975 | 9 060 | 29 552 |
Krátkodobé záväzky | 433 711 | 412 667 | 397 656 | 341 615 | 340 209 |
Krytie dlhovej služby | 8,45 | 10,71 | 13,52 | 10,16 | 32,47 |
Materiál | 12 709 | 3 857 | 7 834 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 15 220 | 12 432 | 13 018 | 14 108 | 2 319 |
Nákladové úroky v minulom roku | 12 432 | 13 018 | 14 108 | 8 472 | 3 615 |
Náklady na predaný tovar | 213 522 | 283 198 | 277 191 | 132 884 | 149 232 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 52 725 | 2 107 | 1 254 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 1 791 057 | 1 758 514 | 1 696 942 | 1 872 844 | 2 021 904 |
Obežný majetok | 40 698 | 123 089 | 184 361 | 42 429 | 39 696 |
Obrat obežného majetku | 9,35 | 4,00 | 2,58 | 5,97 | 6,54 |
Obrat zásob | 3,03 | 0,4380 | 0,1492 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 144 078 | 139 260 | 215 724 | 118 036 | 101 117 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 72 039 | 69 630 | 107 862 | 59 018 | 101 117 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 72 039 | 69 630 | 107 862 | 59 018 | 0,0000 |
Osobné náklady | 75 542 | 118 542 | 98 258 | 23 083 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 055 | 5 105 | 2 872 | 313,00 | 236,00 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 311,00 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 36 363 | 41 099 | 59 698 | 14 229 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 132 815 | 131 783 | 301 951 | 194 086 | 74 109 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,4519 | 0,5680 | 0,4946 | 0,1914 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 3,17 | 99,05 | 158,41 | 0,0000 | 0,7389 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 2,21 | 1,76 | 2,02 | 5,22 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,7612 | 0,8096 | 0,6327 | 0,8546 | 1,09 |
Pohľadávky z obchodného styku | 5 857 | 4 888 | 7 211 | 6 060 | 29 552 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 8,11 | -9,04 | 107,75 | -42,64 | -84,21 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | -6,30 | 7,02 | -0,5676 | 1,49 | 4,37 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,5748 | 0,5805 | 0,5763 | 0,5329 | 0,5857 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 1,14 | 1,41 |
Pridaná hodnota | 167 181 | 208 705 | 198 643 | 120 597 | 110 260 |
Primárna platobná neschopnosť | 6,21 | 8,41 | 8,28 | 2,35 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 7,03 | 7,23 | 6,17 | 7,13 | 16,04 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 7,03 | 7,23 | 6,17 | 7,13 | 16,04 |
Služby | 143 940 | 112 050 | 105 439 | 63 268 | 81 702 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 1 834 221 | 1 884 049 | 1 883 657 | 1 916 470 | 2 062 009 |
Spotreba materiálu… | 93 371 | 169 041 | 170 498 | 69 616 | 67 530 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 441 800 | 509 636 | 359 212 | 410 645 | 41 824 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 380 783 | 491 903 | 475 834 | 253 481 | 259 492 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 80,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 85 410 | 3 410 | 1 578 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 295 293 | 488 493 | 474 256 | 253 481 | 259 492 |
Účtovný cash flow | -95 857 | 87 289 | -7 389 | 20 971 | 10 144 |
Úročený dlh | 441 800 | 509 636 | 359 212 | 410 645 | 41 824 |
Úrokové krytie | 0,3231 | 0,5530 | 7,70 | 1,79 | -10,65 |
Vlastné imanie | 777 406 | 788 669 | 796 146 | 894 211 | 854 253 |
Všetky záväzky | 1 054 295 | 1 093 693 | 1 085 594 | 1 021 320 | 1 207 756 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 2 520 | 1 687 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 5 972 | 11 986 | -39 687 | 25 232 | -25 824 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 972 | 11 986 | -39 687 | 25 232 | -25 824 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -11 263 | -7 477 | 86 227 | 76 050 | -27 008 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -7 477 | 86 227 | 76 050 | -31 380 | -41 867 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -10 303 | -5 557 | 87 187 | 11 122 | -28 378 |
Zásoby | 17 429 | 4 811 | 8 406 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 1 054 295 | 1 093 693 | 1 085 594 | 1 021 320 | 1 207 756 |
Záväzky z obchodného styku | 36 363 | 41 099 | 59 698 | 14 229 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -10 303 | -5 557 | 87 187 | 11 122 | -28 378 |
Zmena EBIT | 0,7152 | 0,0686 | 3,97 | -2,39 | 0,6454 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31