Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 2 448 | 2 734 | 3 214 | 4 527 | 6 222 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,0000 | 0,0000 | 4,59 | 3,44 | 4,14 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,0981 | -0,6359 | -0,8130 | -0,9288 | -0,6366 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,0000 | 0,0000 | 4,59 | 3,17 | 2,50 |
Celkové tržby | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 829 | 2 322 |
Celkový dlh | 23,00 | 23,00 | 503,00 | 1 044 | 1 283 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -238,00 | -1 724 | -2 204 | -3 235 | -3 144 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,5147 | -1,14 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 238,00 | 1 724 | 2 204 | 3 235 | 3 144 |
Čistý cash flow | 238,00 | 1 724 | 2 204 | 3 235 | 3 144 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -286,00 | 0,0000 | -292,00 | -496,00 | -1 684 |
Čistý zisk | -286,00 | 0,0000 | -772,00 | -1 456 | -2 644 |
Čistý zisk v minulom roku | 0,0000 | -772,00 | -1 456 | -2 644 | -1 393 |
Cudzie zdroje | -2 425 | -2 711 | -2 711 | -3 483 | -4 939 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 | 960,00 | 960,00 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 480,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 | 960,00 | 960,00 |
Dlhodobé pohľadávky | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 609,05 | 327,61 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 290,86 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9 777 | 985,69 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 790 | 487,62 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 205 | 199,61 |
EBIT v minulom roku | 0,0000 | -292,00 | -496,00 | -1 684 | -433,00 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -286,00 | 0,0000 | -292,00 | -496,00 | -1 684 |
EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -292,00 | -3 007 | -1 612 |
EBITDA marža | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -1,06 | -0,6942 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 0,0000 | 0,0000 | -292,00 | -3 007 | -1 612 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0000 | 0,0000 | -1,64 | -1,94 | -0,5701 |
Finančná páka | 1,01 | 1,01 | 1,19 | 1,30 | 1,26 |
Finančné účty | 238,00 | 1 724 | 2 204 | 3 235 | 3 144 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,9906 | -0,9916 | -0,8435 | -0,7694 | -0,7938 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,9906 | 0,9916 | 0,8435 | 0,7694 | 0,7938 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -286,00 | 0,0000 | -292,00 | 2 091 | -1 684 |
Krátkodobé pohľadávky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 282,00 | 2 068 |
Krátkodobé záväzky | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 | 1 021 | 1 260 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 | 197,00 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 | 882,00 | 2 963 |
Obežný majetok | 2 448 | 2 734 | 3 214 | 4 527 | 6 222 |
Osobné náklady | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 540,00 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 286,00 | 0,0000 | 0,0000 | 76,00 | 76,00 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,00 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -286,00 | 0,0000 | -772,00 | -1 456 | -2 644 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | -0,1179 | 0,0000 | -0,2848 | -0,4180 | -0,5353 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,0972 | 0,6306 | 0,6858 | 0,7146 | 0,5053 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,8194 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,14 | 1,35 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -1,22 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -1,22 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,14 | 1,36 |
Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 836 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,0000 | 0,0000 | 4,59 | 3,44 | 4,14 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -10,19 | -1,57 | -1,23 | -1,08 | -1,57 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 0,0000 | -60,00 | -713,00 | -659,00 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | -0,1179 | 0,0000 | -0,2848 | -0,4180 | -0,5353 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,0000 | 0,0000 | 4,59 | 3,17 | 2,50 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -1,72 | -0,3472 | -0,7959 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -1,72 | -0,3472 | -0,7959 |
Služby | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 | 882,00 | 2 764 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 2 448 | 2 734 | 3 214 | 4 527 | 6 222 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 199,00 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 756 | 2 304 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 587 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,00 | 2 304 |
Účtovný cash flow | 238,00 | 1 724 | 2 204 | 3 235 | 3 144 |
Vlastné imanie | 2 425 | 2 711 | 2 711 | 3 483 | 4 939 |
Všetky záväzky | 23,00 | 23,00 | 503,00 | 1 044 | 1 283 |
Výsledok hospodárenia | 0,0000 | 0,0000 | -292,00 | -420,00 | -1 612 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -292,00 | -420,00 | -1 612 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -286,00 | 0,0000 | -772,00 | -1 456 | -2 644 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 0,0000 | -772,00 | -1 456 | -2 644 | -1 393 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -286,00 | 0,0000 | -292,00 | -496,00 | -1 684 |
Zásoby | 1 200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 23,00 | 23,00 | 503,00 | 1 044 | 1 283 |
Záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 | 197,00 |
Zisk pred zdanením | -286,00 | 0,0000 | -292,00 | -496,00 | -1 684 |
Zmena EBIT | 0,0000 | 0,0000 | 0,5887 | 0,2945 | 3,89 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31