Finančný ukazovateľ \ Rok | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 585 175 | 281 005 | 251 201 | 0,0000 | 0,0000 |
Bankové úvery | 0,0000 | -4 060 | 7 801 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 7,16 | 4,83 | 3,13 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežné bankové úvery | 0,0000 | -4 060 | 7 801 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | -777,00 | -467,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 44 557 | 46 978 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,7819 | 0,6539 | -1,14 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 4,78 | -10,78 | 10,37 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 529 650 | 229 121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 85 361 | 22 248 | 43 897 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -390 787 | -85 662 | -174 583 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,5503 | 0,1392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 390 787 | 81 602 | 182 384 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | 390 787 | -140 059 | 182 384 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 377 018 | 41 328 | 30 974 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 291 442 | 31 885 | 29 389 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 31 885 | 21 989 | 30 628 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -499 814 | -214 200 | -160 326 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 85 528 | 9 443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 9 443 | 8 774 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 85 528 | 9 443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 443,39 | 333,62 | 73,01 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 75,19 | 76,94 | 73,01 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 1 335 | 527,47 | 414,52 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 443,39 | 333,62 | 73,01 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 0,0000 | 67,26 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 186,39 | 24,39 | 29,01 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 41 328 | 30 763 | 31 599 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 377 018 | 41 328 | 30 974 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | 323 322 | 60 346 | 54 687 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA marža | 0,6104 | 0,2634 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 323 322 | 60 346 | 54 687 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 1,17 | 1,31 | 1,57 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | 390 787 | 81 602 | 182 384 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,8541 | -0,7623 | -0,6382 | 0,0000 | 0,0000 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,8541 | 0,7623 | 0,6382 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá marža | 0,1905 | 0,5509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 476 083 | 60 622 | 50 789 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 194 388 | 177 737 | 44 243 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 81 718 | 12 995 | 17 580 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 3 909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krytie dlhovej služby | 6 736 | 1,37 | 1,16 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 48,00 | 0,0000 | 1 585 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 0,0000 | 971,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 59 140 | 68 219 | 95 400 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 0,0000 | 22 443 | 25 041 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 585 175 | 259 339 | 226 627 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 0,2735 | 0,6920 | 0,8805 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 0,0000 | 8,66 | 8,83 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 0,2735 | 0,7498 | 0,9760 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 2 748 | 18 826 | 10 461 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 2 748 | 9 413 | 10 461 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 0,0000 | 9 413 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Osobné náklady | 58 262 | 105 061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 485,00 | 660,00 | 4 662 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 764,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 4 594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 294 190 | 50 711 | 39 850 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,5831 | 0,1517 | 0,1748 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k aktívam | 0,6443 | 0,1471 | 0,1233 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | 0,6443 | 0,1748 | 0,1517 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,7489 | 0,1850 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,6678 | 0,2904 | 0,7260 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,5775 | 0,8323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 0,7378 | -0,6113 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 0,0000 | 0,0000 | 1,32 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,73 | 1,20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,65 | 1,02 | 12,02 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 2,44 | -0,7203 | 0,8245 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 32 966 | 40 992 | 44 243 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 7,16 | 4,83 | 3,13 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -1,28 | 1,53 | -0,8791 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 8 141 | 0,0000 | 115,07 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | 100 881 | 126 233 | 125 793 | 0,0000 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,5831 | 0,1489 | 0,1833 | 0,0000 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 4,78 | 1,53 | 2,52 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,2640 | 0,3687 | 0,8027 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,2640 | 0,3687 | 0,8027 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 30 382 | 42 783 | 35 126 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 585 175 | 281 005 | 251 201 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 28 758 | 25 436 | 60 274 | 0,0000 | 0,0000 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 0,0000 | -4 060 | 7 801 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 236 644 | 194 920 | 221 193 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 76 623 | 468,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 160 021 | 194 452 | 221 193 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | 390 787 | -140 059 | 182 384 | 0,0000 | 0,0000 |
Úročený dlh | 0,0000 | -4 060 | 7 801 | 0,0000 | 0,0000 |
Úrokové krytie | 7 855 | 0,0000 | 19,54 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 499 814 | 214 200 | 160 326 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 85 361 | 22 248 | 43 897 | 0,0000 | 0,0000 |
Výnosy budúcich období dlhodobé | 0,0000 | 44 162 | 45 385 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 377 503 | 41 988 | 44 226 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 377 503 | 41 988 | 44 226 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 291 442 | 31 885 | 29 389 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 31 885 | 21 989 | 30 628 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 376 970 | 41 328 | 38 743 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 85 361 | 22 248 | 43 897 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 3 909 | 4 594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 376 970 | 41 328 | 38 743 | 0,0000 | 0,0000 |
Zmena EBIT | 9,12 | 1,34 | 0,9802 | 0,0000 | 0,0000 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 19 694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31