Finančný ukazovateľ \ Rok | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 1 537 388 | 1 004 317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,02 | 1,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 11 503 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 1 015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 17,37 | -2,02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 35,29 | 23,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkové tržby | 2 120 991 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh | 1 495 024 | 962 015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 711 779 | -83 516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | -711 779 | 83 516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý cash flow | -735 690 | 83 516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 6 761 | 320,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk | 3 881 | -10 163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Čistý zisk v minulom roku | 16 639 | 32 722 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Cudzie zdroje | -42 364 | -41 287 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov | 2 880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 5 510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 2 880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 15 907 | 87,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 15 907 | 87,27 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu aktív | 10 903 | 121,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu pohľadávok | 15 907 | 87,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba obratu zásob | 0,0000 | 1 254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov | 10 720 | 126,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 10 602 | 106,51 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 10 578 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 22 779 | 46 158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 6 761 | 320,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA | -2 052 484 | 44 515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA marža | -0,9677 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -2 052 484 | 44 515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančná páka | 36,29 | 24,33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Finančné účty | -711 779 | 83 516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá marža | -0,9699 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 2 085 761 | 40 747 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,9724 | 0,8779 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 243 112 | 721 667 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé záväzky | 1 495 024 | 881 640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | 4,25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Materiál | 0,0000 | 93 183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 10 483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 630,00 | 13 436 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 2 108 687 | 2 547 967 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 50 905 | 34 234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Neobežný majetok | 6 055 | 69 998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obežný majetok | 1 531 333 | 922 816 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat aktív | 0,0335 | 3,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat neobežného majetku | 8,50 | 43,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Obrat obežného majetku | 0,0336 | 3,27 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy | 9 478 | 27 591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 4 739 | 27 591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 4 739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 799,00 | 3 768 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 475 301 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 13 359 | 17 428 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | -40,41 | 0,1858 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -217,05 | 17,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | -14,29 | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohľadávky z obchodného styku | 2 243 112 | 722 373 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,02 | 0,9253 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | 7,97 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,9724 | 0,9579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 35,29 | 23,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pridaná hodnota | -2 057 218 | 473 376 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,6577 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -0,7284 | 21,61 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -0,7284 | 21,61 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Služby | 3 176 | 1 193 922 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 1 537 388 | 1 004 317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Spotreba materiálu… | 2 054 606 | 1 319 811 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 2 120 991 | 3 021 343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 2 069 522 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 0,0000 | 71 555 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 51 469 | 2 949 788 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Účtovný cash flow | -735 690 | 83 516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 42 364 | 41 287 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Všetky záväzky | 1 495 024 | 962 015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 7 560 | 16 924 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 7 560 | 16 924 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 881 | -10 163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 16 639 | 32 722 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 6 761 | 2 673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zásoby | 0,0000 | 117 633 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky | 1 495 024 | 962 015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku | 1 475 301 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 6 761 | 2 673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31