Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 42 866 | 35 750 | 48 427 | 42 342 | 56 477 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,67 | 1,74 | 1,30 | 1,26 | 1,40 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -4,62 | -5,30 | -14,88 | -12,01 | 4,75 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,20 | 1,05 | 1,01 | 0,9926 | 0,9868 |
Celková tržba | 143 970 | 135 255 | 132 617 | 133 502 | 123 794 |
Celková tržba v minulom roku | 149 833 | 132 617 | 133 502 | 127 889 | 115 473 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 7,67 | 16,79 | 39,44 | 31,13 | -18,97 |
Celkový dlh | 37 919 | 33 741 | 47 229 | 41 024 | 59 621 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -22 842 | -10 656 | -17 819 | -15 823 | -14 926 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 22 842 | 10 656 | 17 819 | 15 823 | 14 926 |
Čistý cash flow | 22 842 | 10 656 | 17 819 | 15 823 | 14 926 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 2 067 | 1 301 | 379,66 | 778,66 | 288,12 |
Čistý zisk | 1 013 | 811,67 | -120,48 | 490,72 | 273,40 |
Čistý zisk v minulom roku | 1 925 | -120,48 | 490,72 | 3 971 | -3 568 |
Cudzie zdroje | -4 947 | -2 009 | -1 197 | -1 318 | 3 144 |
Daň z príjmov | 1 054 | 489,69 | 500,14 | 287,94 | 14,72 |
Daň z príjmov v minulom roku | 736,80 | 500,14 | 287,94 | 149,13 | 18,48 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 1 054 | 489,69 | 500,14 | 287,94 | 14,72 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 19,08 | 14,19 | 10,71 | 8,35 | 14,02 |
Doba obratu aktív | 108,68 | 96,48 | 133,28 | 115,77 | 166,52 |
Doba obratu pohľadávok | 19,08 | 14,19 | 10,71 | 8,35 | 14,02 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 48,44 | 27,46 | 48,42 | 43,58 | 44,60 |
EBIT v minulom roku | 2 662 | 379,66 | 778,66 | 4 120 | -3 549 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 2 067 | 1 301 | 379,66 | 778,66 | 288,12 |
EBITDA | 4 554 | 8 252 | 8 282 | 6 784 | 8 424 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 4 554 | 8 252 | 8 282 | 6 784 | 8 424 |
Efektívna daňová sadzba | 0,5101 | 0,3763 | 1,32 | 0,3698 | 0,0511 |
Finančná páka | 8,67 | 17,79 | 40,44 | 32,13 | -17,97 |
Finančné účty | 22 842 | 10 656 | 17 819 | 15 823 | 14 926 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 4 554 | 8 252 | 8 282 | 6 784 | 8 424 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 528 | 5 256 | 3 890 | 3 054 | 4 755 |
Krátkodobé záväzky | 19 107 | 10 176 | 17 594 | 15 941 | 15 125 |
Materiál | 1 499 | 1 758 | 1 198 | 1 222 | 1 483 |
Náklady na predaný tovar | 15 320 | 27 769 | 23 372 | 27 175 | 22 981 |
Neobežný majetok | 10 997 | 18 080 | 25 520 | 22 243 | 35 314 |
Obežný majetok | 31 869 | 17 671 | 22 907 | 20 100 | 21 164 |
Obrat aktív | 3,36 | 3,78 | 2,74 | 3,15 | 2,19 |
Obrat neobežného majetku | 13,09 | 7,48 | 5,20 | 6,00 | 3,51 |
Obrat obežného majetku | 4,52 | 7,65 | 5,79 | 6,64 | 5,85 |
Odpisy | 3 541 | 7 440 | 8 403 | 6 294 | 8 151 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 3 541 | 7 440 | 8 403 | 6 294 | 8 151 |
Osobné náklady | 137 187 | 108 648 | 103 722 | 103 840 | 95 262 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 4 554 | 8 252 | 8 282 | 6 784 | 8 424 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,5329 | 0,2981 | 0,3680 | 0,3737 | 0,2643 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,59 | 1,56 | 1,23 | 1,18 | 1,30 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,8846 | 0,9438 | 0,9753 | 0,9689 | 1,06 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 7,67 | 16,79 | 39,44 | 31,13 | -18,97 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 1,20 | 1,05 | 1,01 | 0,9926 | 0,9868 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 8,33 | 4,09 | 5,70 | 6,05 | 7,08 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 8,33 | 4,09 | 5,70 | 6,05 | 7,08 |
Služby | 15 320 | 27 769 | 23 372 | 27 175 | 22 981 |
Stupeň prevádzkovej páky | 0,8079 | 3,36 | 0,4908 | 0,1810 | -0,0757 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 143 970 | 135 255 | 132 617 | 133 502 | 123 794 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 143 970 | 135 255 | 132 617 | 133 502 | 123 794 |
Tržby za vlastné výkony a tovar | 143 970 | 135 255 | 132 617 | 133 502 | 123 794 |
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku | 149 833 | 132 617 | 133 502 | 127 889 | 115 473 |
Účtovný cash flow | 22 842 | 10 656 | 17 819 | 15 823 | 14 926 |
Vlastné imanie | 4 947 | 2 009 | 1 197 | 1 318 | -3 144 |
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 42 866 | 35 750 | 48 427 | 42 342 | 56 477 |
Všetky záväzky | 37 919 | 33 741 | 47 229 | 41 024 | 59 621 |
Výsledok hospodárenia | 1 013 | 811,67 | -120,48 | 490,72 | 273,40 |
Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 013 | 811,67 | -120,48 | 490,72 | 273,40 |
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku | 1 925 | -120,48 | 490,72 | 3 971 | -3 568 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 1 013 | 811,67 | -120,48 | 490,72 | 273,40 |
Zásoby | 1 499 | 1 758 | 1 198 | 1 222 | 1 483 |
Záväzky súčet | 37 919 | 33 741 | 47 229 | 41 024 | 59 621 |
Zisk pred zdanením | 2 067 | 1 301 | 379,66 | 778,66 | 288,13 |
Zmena Celkovej tržby | 0,9609 | 1,02 | 0,9934 | 1,04 | 1,07 |
Zmena EBIT | 0,7763 | 3,43 | 0,4876 | 0,1890 | -0,0812 |
Titulná strana pre obdobie 2019-01 - 2019-12
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2019-01 - 2019-12
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2019-01 - 2019-12
Poznámky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Poznámky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Titulná strana pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Titulná strana pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Poznámky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Poznámky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Titulná strana pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Poznámky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31