Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | -84,00 | -84,00 | -84,00 | 7 118 | 62 957 |
Bankové úvery | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 263,00 |
Bežná likvidita III. stupeň | -0,0326 | -0,0326 | -0,0326 | 0,7861 | 0,2065 |
Bežné bankové úvery | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 263,00 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,00 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,0000 | 0,0000 | -2,79 | -1,34 | -0,1653 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | -0,9992 | -0,9992 | -0,9992 | -1,07 | -1,18 |
Celkové tržby | 0,0000 | 0,0000 | 20,00 | 98 700 | 1 352 798 |
Celkový dlh | 109 577 | 109 577 | 109 577 | 116 055 | 414 838 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 84,00 | 84,00 | 84,00 | -7 118 | -18 974 |
Čistá marža, Zisková marža, ROS | 0,0000 | 0,0000 | -36,20 | 2,46 | 0,6392 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | -84,00 | -84,00 | -84,00 | 7 118 | 19 237 |
Čistý cash flow | 0,0000 | 0,0000 | -7 202 | -12 119 | -50 335 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 0,0000 | 0,0000 | -241,00 | 244 014 | 912 850 |
Čistý zisk | 0,0000 | 0,0000 | -724,00 | 242 944 | 864 726 |
Čistý zisk v minulom roku | 0,0000 | -724,00 | 242 944 | 864 726 | 2 753 938 |
Cudzie zdroje | 109 661 | 109 661 | 109 661 | 108 937 | 351 881 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 | 976,00 | 960,00 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 480,00 | 976,00 | 960,00 | 960,00 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 | 976,00 | 960,00 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,66 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,43 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 737,25 | 132,06 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,66 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 937,88 | 638,87 |
EBIT v minulom roku | 0,0000 | -241,00 | 244 014 | 912 850 | 2 855 227 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 0,0000 | 0,0000 | -241,00 | 244 014 | 912 850 |
EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -10,00 | 92 558 | -7 311 |
EBITDA marža | 0,0000 | 0,0000 | -0,5000 | 0,9378 | -0,0054 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 0,0000 | 0,0000 | -10,00 | 92 558 | -7 311 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0000 | 0,0000 | -1,97 | 0,0040 | 0,0011 |
Finančné účty | -84,00 | -84,00 | -84,00 | 7 118 | 19 237 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -1 305 | -1 305 | -1 305 | 15,30 | 5,59 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 1 305 | 1 305 | 1 305 | -15,30 | -5,59 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -241,00 | 244 018 | 2 801 815 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | -30,68 | -30,68 | -30,68 | 1,27 | 4,84 |
Krátkodobé pohľadávky | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43 700 |
Krátkodobé záväzky | 2 577 | 2 577 | 2 577 | 9 055 | 304 575 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | 0,0000 | -3,33 | 984,66 | -0,1550 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 0,0000 | 3,00 | 94,00 | 47 164 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 3,00 | 94,00 | 47 164 | 100 329 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 749 | 181 717 |
Obežný majetok | -84,00 | -84,00 | -84,00 | 7 118 | 62 937 |
Obrat aktív | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4951 | 2,76 |
Obrat obežného majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4951 | 2,76 |
Odpisy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50 816 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 408 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 408 |
Osobné náklady | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37 838 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0,0000 | 0,0000 | 231,00 | 390,00 | 478,00 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 151 850 | 776 672 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 6 596 | 6 596 | 6 596 | 6 595 | 161 694 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -724,00 | 242 944 | 915 542 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | -2,23 | -2,46 |
Podiel EBIT k aktívam | 0,0000 | 0,0000 | 2,87 | 34,28 | 14,50 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | 0,0000 | 0,0000 | 2,87 | 34,28 | 14,50 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0906 | -125,98 | -3,78 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,3056 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -4,91 |
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách | 0,0000 | 0,0000 | -360,10 | -0,1228 | -0,0372 |
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -3,44 | -0,2893 |
Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34 530 |
Pohotová likvidita II. stupeň | -0,0326 | -0,0326 | -0,0326 | 0,7861 | 0,2065 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,0000 | 0,0000 | -15,23 | -8,99 | -6,99 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | 0,0000 | -2 401 | -128,93 | -1,07 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | -1 304 | -1 304 | -1 304 | 16,30 | 6,59 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | -0,9992 | -0,9992 | -0,9992 | -1,07 | -1,18 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -2 225 | -7 706 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,36 |
Rentabilita aktív, ROA | 0,0000 | 0,0000 | 8,62 | 34,13 | 13,74 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | -2,23 | -2,46 |
Rýchla likvidita I. stupeň | -0,0326 | -0,0326 | -0,0326 | 0,7861 | 0,0631 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -10 958 | 1,25 | -56,74 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | 0,0000 | -10 958 | 1,25 | -56,74 |
Služby | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 749 | 159 884 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | -84,00 | -84,00 | -84,00 | 7 118 | 62 957 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21 833 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 263,00 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 524 | 1 190 477 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 016 466 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 524 | 174 011 |
Účtovný cash flow | 0,0000 | 0,0000 | -7 202 | -12 119 | -50 335 |
Úročený dlh | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 263,00 |
Úrokové krytie | 0,0000 | 0,0000 | -80,33 | 2 596 | 19,35 |
Vlastné imanie | -109 661 | -109 661 | -109 661 | -108 937 | -351 881 |
Všetky záväzky | 109 577 | 109 577 | 109 577 | 116 055 | 414 838 |
Výsledok hospodárenia | 0,0000 | 0,0000 | -10,00 | 92 558 | 145 350 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | -10,00 | 92 558 | 145 350 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0,0000 | 0,0000 | -724,00 | 242 944 | 864 726 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 0,0000 | -724,00 | 242 944 | 864 726 | 2 753 938 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 0,0000 | 0,0000 | -244,00 | 243 920 | 865 686 |
Záväzky | 109 577 | 109 577 | 109 577 | 116 055 | 414 838 |
Záväzky z obchodného styku | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 149 | 254 186 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 92 492 |
Zisk pred zdanením | 0,0000 | 0,0000 | -244,00 | 243 920 | 865 686 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 812 989 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01 - 2012-12