Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 985 940 | 920 774 | 847 307 | 837 288 | 819 109 |
Aktivácia | 1 994 | 8 486 | 2 285 | 2 268 | 2 752 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,7251 | 0,5490 | 0,4488 | 0,3353 | 0,2473 |
Časové rozlíšenie aktív | 6 918 | 2 224 | 1 398 | 1 425 | 1 349 |
Časové rozlíšenie pasív | 489 801 | 509 206 | 533 635 | 558 385 | 582 781 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -1,32 | -1,12 | -1,62 | -0,0932 | -0,4866 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 1,86 | 1,72 | 3,13 | 0,1242 | 0,7692 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 8,49 | 6,83 | 5,05 | 4,38 | 3,71 |
Celkové tržby | 1 475 873 | 1 441 873 | 1 411 571 | 1 396 950 | 1 288 175 |
Celkový dlh | 443 836 | 358 996 | 261 849 | 227 080 | 186 116 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -334 716 | -265 525 | -206 583 | -122 505 | -117 674 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 334 716 | 265 525 | 206 583 | 122 505 | 117 674 |
Čistý cash flow | 69 191 | 58 942 | 84 078 | 4 831 | 24 431 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 9 210 | 8 594 | 10 042 | 20 666 | 18 793 |
Čistý zisk | 7 604 | 7 873 | 7 124 | 7 124 | 5 513 |
Čistý zisk v minulom roku | 7 873 | 7 124 | 7 124 | 5 513 | 9 928 |
Cudzie zdroje | -52 303 | -52 572 | -51 823 | -51 823 | -50 212 |
Daň z príjmov | 710,00 | 0,0000 | 2 918 | 13 542 | 13 280 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 2 918 | 13 542 | 13 280 | 11 346 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 710,00 | 0,0000 | 2 918 | 13 542 | 13 280 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 7,01 | 4,19 | 7,41 | 16,72 | 5,92 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 5,75 | 3,02 | 3,76 | 16,28 | 5,64 |
Doba obratu aktív | 259,52 | 239,69 | 224,03 | 223,73 | 228,34 |
Doba obratu pohľadávok | 7,01 | 4,19 | 7,41 | 16,72 | 5,92 |
Doba obratu zásob | 225,81 | 28 683 | 5 045 | 885,23 | 1 539 |
Doba splácania záväzkov | 605,37 | 67 655 | 8 713 | 2 500 | 4 167 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 9,79 | 8,93 | 7,09 | 10,40 | 8,85 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 38,96 | 3 620 | 1 173 | 461,63 | 349,12 |
EBIT v minulom roku | 8 594 | 10 042 | 20 666 | 18 793 | 22 942 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 9 210 | 8 594 | 10 042 | 20 666 | 18 793 |
EBITDA | 82 054 | 67 316 | 63 757 | 81 292 | 81 610 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 82 054 | 67 316 | 63 757 | 81 292 | 81 610 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0854 | 0,0000 | 0,2906 | 0,6553 | 0,7066 |
Finančná páka | 18,85 | 17,51 | 16,35 | 16,16 | 16,31 |
Finančné účty | 334 716 | 265 525 | 206 583 | 122 505 | 117 674 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 89 800 | 80 901 | 63 313 | 80 823 | 81 194 |
Krátkodobé pohľadávky | 26 634 | 16 096 | 28 014 | 62 555 | 21 248 |
Krátkodobé záväzky | 37 211 | 34 291 | 26 832 | 38 909 | 31 762 |
Materiál | 233,00 | 199,00 | 286,00 | 240,00 | 249,00 |
Nákladové úroky | 896,00 | 721,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 721,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 668 |
Náklady na predaný tovar | 958 175 | 935 504 | 927 148 | 927 519 | 965 496 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 22 436 | 185,00 | 1 124 | 5 681 | 2 782 |
Neobežný majetok | 603 792 | 622 391 | 595 775 | 637 025 | 667 106 |
Obežný majetok | 375 230 | 296 159 | 250 134 | 198 838 | 150 654 |
Obrat aktív | 1,41 | 1,52 | 1,63 | 1,63 | 1,60 |
Obrat neobežného majetku | 2,30 | 2,25 | 2,32 | 2,14 | 1,96 |
Obrat obežného majetku | 3,70 | 4,73 | 5,52 | 6,87 | 8,69 |
Obrat zásob | 1,62 | 0,0127 | 0,0723 | 0,4123 | 0,2371 |
Odpisy | 76 423 | 65 224 | 53 268 | 60 164 | 62 414 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 39 196 | 32 612 | 26 634 | 30 082 | 31 207 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 37 227 | 32 612 | 26 634 | 30 082 | 31 207 |
Osobné náklady | 380 949 | 370 268 | 359 579 | 368 819 | 361 248 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 588,00 | 581,00 | 450,00 | 469,00 | 416,00 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 2 395 | 1 835 | 3 612 | 7 185 | 2 661 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 84 027 | 73 097 | 60 392 | 67 288 | 67 927 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,8890 | 0,7935 | 0,7932 | 0,8412 | 1,05 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 19,10 | 2 522 | 403,32 | 77,18 | 123,60 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,12 | 1,26 | 1,26 | 1,19 | 0,9519 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,9369 | 1,07 | 1,10 | 1,02 | 0,8116 |
Pohľadávky z obchodného styku | 21 857 | 11 582 | 14 203 | 60 934 | 20 228 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,6988 | 0,5223 | 0,4211 | 0,3122 | 0,2283 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -0,7559 | -0,8919 | -0,6164 | -10,73 | -2,06 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 77,22 | 81,75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 8,49 | 6,83 | 5,05 | 4,38 | 3,71 |
Pridaná hodnota | 428 513 | 466 626 | 453 333 | 438 441 | 343 862 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,6351 | 0,4885 | 0,3686 | 0,2051 | 0,1915 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 5,41 | 5,33 | 4,11 | 2,79 | 2,28 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 5,41 | 5,33 | 4,11 | 2,79 | 2,28 |
Služby | 889 841 | 873 988 | 881 862 | 859 892 | 854 601 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 985 940 | 920 774 | 847 307 | 837 288 | 819 109 |
Spotreba materiálu… | 47 200 | 68 905 | 48 159 | 66 270 | 62 240 |
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu | 1 994 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 1 390 855 | 1 409 213 | 1 380 484 | 1 365 960 | 1 309 358 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 4 167 | 7 083 | 3,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 24 564 | 185,00 | 1 222 | 6 084 | 3 016 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 362 124 | 1 401 945 | 1 379 259 | 1 359 876 | 1 306 342 |
Účtovný cash flow | 69 191 | 58 942 | 84 078 | 4 831 | 24 431 |
Úrokové krytie | 10,28 | 11,92 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 52 303 | 52 572 | 51 823 | 51 823 | 50 212 |
Všetky záväzky | 443 836 | 358 996 | 261 849 | 227 080 | 186 116 |
Výnosy budúcich období dlhodobé | 464 930 | 484 587 | 509 071 | 533 602 | 558 134 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 24 777 | 24 507 | 24 531 | 24 531 | 24 531 |
Výsledok hospodárenia | 9 798 | 9 175 | 10 492 | 21 128 | 19 196 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 9 798 | 9 175 | 10 492 | 21 128 | 19 196 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 7 604 | 7 873 | 7 124 | 7 124 | 5 513 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 7 873 | 7 124 | 7 124 | 5 513 | 9 928 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 8 314 | 7 873 | 10 042 | 20 666 | 18 793 |
Zásoby | 13 880 | 14 538 | 15 537 | 13 778 | 11 732 |
Záväzky | 443 836 | 358 996 | 261 849 | 227 080 | 186 116 |
Záväzky z obchodného styku | 2 395 | 1 835 | 3 612 | 7 185 | 2 661 |
Zisk pred zdanením | 8 314 | 7 873 | 10 042 | 20 666 | 18 793 |
Zmena EBIT | 1,07 | 0,8558 | 0,4859 | 1,10 | 0,8192 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | -692,00 | -912,00 | 1 712 | 2 056 | -48 625 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | -692,00 | -912,00 | 1 712 | 2 056 | -48 625 |
Úč POD pre obdobie 2019-01 - 2019-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2019-01 - 2019-12
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31