Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 0,0000 | 1 630 515 | 1 756 981 | 1 496 932 | 1 733 848 |
Aktivácia | 0,0000 | 0,0000 | 12 096 | 0,0000 | 34 340 |
Bankové úvery | 0,0000 | 401 682 | 430 374 | 239 300 | 470 954 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,0000 | 2,43 | 1,22 | 1,47 | 1,23 |
Bežné bankové úvery | 0,0000 | 100 682 | 317 374 | 239 300 | 470 954 |
Časové rozlíšenie aktív | 0,0000 | 1 386 | 1 730 | 1 501 | 1 955 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 0,0000 | 0,6647 | 0,7958 | 0,5342 | 0,7952 |
Celkové tržby | 0,0000 | 1 381 590 | 1 499 087 | 1 378 255 | 0,0000 |
Celkový dlh | 0,0000 | 651 032 | 778 573 | 521 199 | 768 001 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 0,0000 | 352 559 | 377 154 | 221 676 | 454 535 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 0,0000 | 49 123 | 53 220 | 17 624 | 16 419 |
Čistý cash flow | 0,0000 | -4 097 | 35 596 | 2 881 | 16 419 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 0,0000 | 19 541 | 16 641 | 11 528 | 20 755 |
Čistý zisk | 0,0000 | 1 075 | 2 675 | 5 302 | 1 700 |
Čistý zisk v minulom roku | 0,0000 | 2 675 | 5 302 | 4 584 | -29 917 |
Cudzie zdroje | 0,0000 | -979 483 | -978 408 | -975 733 | -965 847 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 4 770 | 1 608 | -3 913 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 1 608 | -3 913 | -5 355 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 4 770 | 1 608 | -3 913 | 0,0000 |
Dlhodobé bankové úvery | 0,0000 | 301 000 | 113 000 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobé pohľadávky | 0,0000 | 0,0000 | 122 053 | 0,0000 | 0,0000 |
Dlhodobý dlh | 0,0000 | 301 000 | 113 000 | 0,0000 | 98 399 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 0,0000 | 59,24 | 62,05 | 74,85 | 91,02 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 0,0000 | 58,01 | 61,24 | 42,05 | 46,86 |
Doba obratu aktív | 0,0000 | 418,28 | 458,74 | 402,26 | 477,02 |
Doba obratu pohľadávok | 0,0000 | 59,24 | 93,92 | 74,85 | 91,02 |
Doba obratu zásob | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100 239 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,27 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 0,0000 | 41,45 | 60,26 | 66,37 | 39,12 |
EBIT v minulom roku | 0,0000 | 16 641 | 11 528 | 12 609 | -6 403 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 0,0000 | 19 541 | 16 641 | 11 528 | 20 755 |
EBITDA | 0,0000 | 175 370 | 164 886 | 198 090 | 105 618 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 0,0000 | 175 370 | 164 886 | 198 090 | 105 618 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0000 | 0,8161 | 0,3754 | -2,82 | 0,0000 |
Finančná páka | 0,0000 | 1,66 | 1,80 | 1,53 | 1,80 |
Finančné účty | 0,0000 | 49 123 | 53 220 | 17 624 | 16 419 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | 0,0000 | -0,6007 | -0,5569 | -0,6518 | -0,5571 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,0000 | 0,6007 | 0,5569 | 0,6518 | 0,5571 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 179 359 | 170 163 | 209 499 | 101 546 |
Krátkodobé pohľadávky | 0,0000 | 230 916 | 237 643 | 278 524 | 330 841 |
Krátkodobé záväzky | 0,0000 | 161 563 | 230 795 | 246 967 | 142 186 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | 12,80 | 13,34 | 19,54 | 5,54 |
Materiál | 0,0000 | 190 140 | 167 344 | 170 534 | 140 456 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 13 696 | 12 358 | 10 139 | 19 055 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 12 358 | 10 139 | 13 380 | 23 514 |
Náklady na predaný tovar | 0,0000 | 821 465 | 806 392 | 769 355 | 727 822 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 471 |
Neobežný majetok | 0,0000 | 993 466 | 965 048 | 779 779 | 980 657 |
Obežný majetok | 0,0000 | 635 663 | 790 203 | 715 652 | 751 236 |
Obrat aktív | 0,0000 | 0,8726 | 0,7957 | 0,9074 | 0,7652 |
Obrat neobežného majetku | 0,0000 | 1,43 | 1,45 | 1,74 | 1,35 |
Obrat obežného majetku | 0,0000 | 2,24 | 1,77 | 1,90 | 1,77 |
Odpisy | 0,0000 | 153 588 | 147 970 | 188 782 | 94 974 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 0,0000 | 76 794 | 73 985 | 94 391 | 94 974 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 0,0000 | 76 794 | 73 985 | 94 391 | 0,0000 |
Osobné náklady | 0,0000 | 488 131 | 494 301 | 486 934 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0,0000 | 2 019 | 6 601 | 3 485 | 4 072 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 117 846 | 123 121 | 198 201 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 0,0000 | 154 663 | 150 645 | 194 084 | 96 674 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,0000 | 0,8117 | 0,8356 | 0,8268 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7532 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 0,0000 | 1,23 | 1,20 | 1,21 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,0000 | 0,9371 | 0,9210 | 0,8716 | 6,31 |
Pohľadávky z obchodného styku | 0,0000 | 226 136 | 234 550 | 156 471 | 170 317 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,0000 | 1,07 | 0,5338 | 0,6121 | 0,5696 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 0,0000 | 239,07 | -27,49 | -338,68 | -58,82 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | -0,2991 | 2,88 | 0,2842 | 0,8617 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 0,0000 | 0,6647 | 0,7958 | 0,5342 | 0,7952 |
Pridaná hodnota | 0,0000 | 601 369 | 591 550 | 588 935 | 598 871 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,0000 | 0,5211 | 0,5249 | 1,27 | 0,0000 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 0,0000 | 3,71 | 4,72 | 2,63 | 7,27 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 0,0000 | 3,71 | 4,72 | 2,63 | 7,27 |
Služby | 0,0000 | 166 482 | 158 243 | 174 141 | 161 203 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 0,0000 | 1 630 515 | 1 756 981 | 1 496 932 | 1 733 848 |
Spotreba materiálu… | 0,0000 | 610 525 | 621 218 | 588 699 | 632 455 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 0,0000 | 401 682 | 430 374 | 239 300 | 470 954 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 0,0000 | 1 425 838 | 1 502 280 | 1 365 737 | 1 326 693 |
Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 0,0000 | 0,0000 | 98 399 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 3 004 | 5 939 | 7 447 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 620 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0,0000 | 1 422 834 | 1 397 942 | 1 358 290 | 1 325 073 |
Účtovný cash flow | 0,0000 | -4 097 | 35 596 | 2 881 | 16 419 |
Úročený dlh | 0,0000 | 401 682 | 430 374 | 239 300 | 470 954 |
Úrokové krytie | 0,0000 | 1,43 | 1,35 | 1,14 | 1,09 |
Vlastné imanie | 0,0000 | 979 483 | 978 408 | 975 733 | 965 847 |
Všetky záväzky | 0,0000 | 651 032 | 778 573 | 521 199 | 768 001 |
Výsledok hospodárenia | 0,0000 | 24 786 | 22 855 | 15 148 | 10 597 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0,0000 | 24 786 | 22 855 | 15 148 | 10 597 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0,0000 | 1 075 | 2 675 | 5 302 | 1 700 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 0,0000 | 2 675 | 5 302 | 4 584 | -29 917 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 0,0000 | 5 845 | 4 283 | 1 389 | -6 221 |
Zásoby | 0,0000 | 355 624 | 377 287 | 419 504 | 403 976 |
Záväzky | 0,0000 | 651 032 | 778 573 | 521 199 | 768 001 |
Záväzky z obchodného styku | 0,0000 | 117 846 | 123 121 | 198 201 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 0,0000 | 5 845 | 4 283 | 1 389 | -6 221 |
Zmena EBIT | 0,0000 | 1,17 | 1,44 | 0,9143 | -3,24 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 0,0000 | -44 458 | -39 027 | -6 515 | 32 967 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 0,0000 | -44 458 | -39 027 | -6 515 | 32 967 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 607 | 47,00 |
Správa audítora pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31