Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 227 690 | 215 466 | 215 841 | 240 201 | 284 616 |
Bežná likvidita III. stupeň | 0,7930 | 0,6348 | 0,6859 | 0,9266 | 1,71 |
Časové rozlíšenie aktív | 10 150 | 28 585 | 20 528 | 11 386 | 14 225 |
Časové rozlíšenie pasív | 12 146 | 0,0000 | 0,0000 | 166,00 | 166,00 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,48 | 3,13 | 2,25 | 1,04 | 0,8673 |
Celkové tržby | 702 699 | 683 704 | 662 704 | 701 786 | 0,0000 |
Celkový dlh | 128 498 | 163 352 | 149 399 | 122 155 | 132 117 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -1 561 | 18 007 | 16 973 | 1 765 | -23 870 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 32 013 | 12 445 | 13 479 | 13 841 | 23 870 |
Čistý cash flow | 19 568 | -1 034 | -362,00 | -11 825 | 23 870 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 37 812 | -11 449 | -41 668 | -18 606 | -52 669 |
Čistý zisk | 34 932 | -14 329 | -51 439 | -28 639 | -52 669 |
Čistý zisk v minulom roku | -14 329 | -51 439 | -28 639 | -5 815 | -756,00 |
Cudzie zdroje | -87 046 | -52 114 | -66 442 | -117 880 | -152 333 |
Daň z príjmov | 2 880 | 2 880 | 9 619 | 9 620 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 2 880 | 9 619 | 9 620 | 9 622 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 2 880 | 2 880 | 9 619 | 9 620 | 0,0000 |
Dlhodobé pohľadávky | 9 759 | 9 759 | 9 759 | 16 497 | 29 974 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 86,64 | 74,61 | 91,64 | 106,73 | 128,24 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 39,84 | 22,33 | 30,15 | 58,48 | 49,13 |
Doba obratu aktív | 325,70 | 327,23 | 359,75 | 380,94 | 589,86 |
Doba obratu pohľadávok | 100,60 | 89,44 | 107,90 | 132,89 | 190,36 |
Doba obratu zásob | 128,21 | 225,24 | 877,54 | 1 047 | 379,64 |
Doba splácania záväzkov | 3 629 | 5 079 | 20 404 | 19 344 | 45,93 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 130,18 | 182,18 | 176,57 | 141,62 | 121,64 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 2 909 | 4 355 | 16 632 | 15 519 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | -11 449 | -41 668 | -18 606 | 4 394 | -754,00 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 37 812 | -11 449 | -41 668 | -18 606 | -52 669 |
EBITDA | 74 322 | 6 991 | -2 658 | 22 793 | -56 249 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 74 322 | 6 991 | -2 658 | 22 793 | -56 249 |
Efektívna daňová sadzba | 0,0762 | -0,2516 | -0,2300 | -0,5058 | 0,0000 |
Finančná páka | 2,62 | 4,13 | 3,25 | 2,04 | 1,87 |
Finančné účty | 32 013 | 12 445 | 13 479 | 13 841 | 23 870 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,3823 | -0,2419 | -0,3078 | -0,4908 | -0,5352 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,3823 | 0,2419 | 0,3078 | 0,4908 | 0,5352 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 77 077 | 11 206 | 1 717 | 26 238 | -52 960 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,3997 | 0,5567 | 0,4908 | 0,3718 | 0,2062 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 30 452 | 30 452 | 30 452 | 15 606 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 60 565 | 49 130 | 54 980 | 67 297 | 61 878 |
Krátkodobé záväzky | 91 004 | 119 959 | 105 935 | 89 299 | 58 694 |
Krytie dlhovej služby | 6,12 | 0,0000 | -17,49 | 39,37 | -338,85 |
Materiál | 0,0000 | 357,00 | 1 050 | 909,00 | 0,0000 |
Nákladové úroky | 0,0000 | 0,0000 | 152,00 | 413,00 | 0,0000 |
Nákladové úroky v minulom roku | 0,0000 | 152,00 | 413,00 | 587,00 | 2,00 |
Náklady na predaný tovar | 503 709 | 493 218 | 488 787 | 516 305 | 466 471 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 9 153 | 8 621 | 1 895 | 1 685 | 748,00 |
Neobežný majetok | 111 988 | 110 227 | 112 539 | 126 346 | 153 891 |
Obežný majetok | 105 552 | 76 654 | 82 774 | 102 469 | 116 500 |
Obrat aktív | 1,12 | 1,12 | 1,01 | 0,9582 | 0,6188 |
Obrat neobežného majetku | 2,28 | 2,18 | 1,95 | 1,82 | 1,14 |
Obrat obežného majetku | 2,42 | 3,14 | 2,65 | 2,25 | 1,51 |
Obrat zásob | 2,85 | 1,62 | 0,4159 | 0,3486 | 0,9614 |
Odpisy | 39 246 | 22 612 | 43 364 | 44 828 | 15 497 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 19 623 | 11 306 | 21 682 | 22 414 | 15 497 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 19 623 | 11 306 | 21 682 | 22 414 | 0,0000 |
Osobné náklady | 141 603 | 192 789 | 193 161 | 181 263 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 975,00 | 1 248 | 1 349 | 1 260 | 1 599 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 3 730 | 5 463 | 5 724 | 4 705 | 4 888 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 72 939 | 102 862 | 86 349 | 71 642 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 74 178 | 8 283 | -8 075 | 16 189 | -37 172 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | 0,2973 | -0,1735 | -0,5309 | -0,2145 | -0,3457 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -0,5697 | -0,7624 | -0,7159 | -0,6334 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | -27,15 | -29,33 | -142,37 | -169,82 | -0,6224 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | -1,76 | -1,31 | -1,40 | -1,58 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | -1,37 | -1,17 | -1,14 | -1,27 | -18,74 |
Pohľadávky z obchodného styku | 27 852 | 14 701 | 18 090 | 36 872 | 23 707 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,7689 | 0,5994 | 0,6525 | 0,8806 | 1,70 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -4,45 | 50,40 | 183,54 | 9,97 | -6,38 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0000 | 0,0000 | -2,38 | -28,63 | 0,0000 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,5644 | 0,7581 | 0,6922 | 0,5086 | 0,4642 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,48 | 3,13 | 2,25 | 1,04 | 0,8673 |
Pridaná hodnota | -248 547 | -252 884 | -269 797 | -286 154 | -290 353 |
Primárna platobná neschopnosť | 2,62 | 7,00 | 4,77 | 1,94 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,4013 | -0,2750 | -0,7742 | -0,2430 | -0,3457 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 1,73 | 23,37 | -56,21 | 5,36 | -2,35 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 1,73 | 23,37 | -56,21 | 5,36 | -2,35 |
Služby | 458 396 | 446 470 | 447 398 | 471 410 | 437 215 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 227 690 | 215 466 | 215 841 | 240 201 | 284 616 |
Spotreba materiálu… | 36 160 | 38 127 | 39 494 | 43 210 | 28 508 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 30 452 | 30 452 | 30 452 | 15 606 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 255 162 | 240 334 | 218 990 | 230 151 | 176 118 |
Tržby z predaja tovaru | 13 417 | 13 001 | 3 505 | 2 567 | 745,00 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 241 745 | 227 333 | 215 485 | 227 584 | 175 373 |
Účtovný cash flow | 19 568 | -1 034 | -362,00 | -11 825 | 23 870 |
Úročený dlh | 30 452 | 30 452 | 30 452 | 15 606 | 0,0000 |
Úrokové krytie | 0,0000 | 0,0000 | -274,13 | -45,05 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 87 046 | 52 114 | 66 442 | 117 880 | 152 333 |
Všetky záväzky | 128 498 | 163 352 | 149 399 | 122 155 | 132 117 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 12 146 | 0,0000 | 0,0000 | 166,00 | 166,00 |
Výsledok hospodárenia | 35 076 | -15 621 | -46 022 | -22 035 | -71 746 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 35 076 | -15 621 | -46 022 | -22 035 | -71 746 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 34 932 | -14 329 | -51 439 | -28 639 | -52 669 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -14 329 | -51 439 | -28 639 | -5 815 | -756,00 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 37 812 | -11 449 | -41 820 | -19 019 | -68 449 |
Zásoby | 3 215 | 5 320 | 4 556 | 4 834 | 778,00 |
Záväzky | 128 498 | 163 352 | 149 399 | 122 155 | 132 117 |
Záväzky z obchodného styku | 72 939 | 102 862 | 86 349 | 71 642 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 37 812 | -11 449 | -41 820 | -19 019 | -68 449 |
Zmena EBIT | -3,30 | 0,2748 | 2,24 | -4,23 | 69,85 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2012-01-01 - 2012-12-31