Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 492 517 | 512 276 | 514 983 | 468 447 | 443 188 |
Aktivácia | 28,00 | 22,00 | 15,00 | 66,00 | 0,0000 |
Bežná likvidita III. stupeň | 21,27 | 14,29 | 14,46 | 16,85 | 20,07 |
Časové rozlíšenie aktív | 762,00 | 310,00 | 1 469 | 1 472 | 1 452 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 2 950 | 2 950 | 1 700 | 1 700 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,2877 | 0,1418 | 2,11 | 1,49 | 0,0374 |
Celkové tržby | 440 456 | 481 700 | 416 704 | 385 710 | 359 849 |
Celkový dlh | 39 989 | 45 888 | 44 265 | 34 740 | 29 676 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -366 912 | -373 245 | -368 947 | -307 184 | -273 768 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 366 912 | 373 245 | 368 947 | 307 184 | 273 768 |
Čistý cash flow | -6 333 | 4 298 | 61 763 | 33 416 | 623,00 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 25 979 | 39 792 | 45 269 | 25 895 | 32 639 |
Čistý zisk | 20 521 | 31 431 | 35 761 | 20 195 | 25 455 |
Čistý zisk v minulom roku | 31 431 | 35 761 | 20 195 | 25 455 | 31 765 |
Cudzie zdroje | -452 528 | -463 438 | -467 768 | -432 007 | -411 812 |
Daň z príjmov | 5 458 | 8 361 | 9 508 | 5 700 | 7 184 |
Daň z príjmov v minulom roku | 8 361 | 9 508 | 5 700 | 7 184 | 8 971 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 5 458 | 8 361 | 9 508 | 5 700 | 7 184 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 55,11 | 47,88 | 47,77 | 54,83 | 47,17 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 55,11 | 47,88 | 47,77 | 53,01 | 44,81 |
Doba obratu aktív | 526,92 | 473,58 | 570,09 | 574,96 | 584,84 |
Doba obratu pohľadávok | 55,11 | 47,88 | 47,77 | 54,83 | 47,17 |
Doba obratu zásob | 20 780 | 11 019 | 17 438 | 5 729 | 3 897 |
Doba splácania záväzkov | 9 332 | 6 659 | 9 773 | 2 403 | 1 131 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 23,55 | 28,03 | 32,40 | 27,54 | 21,97 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 6 252 | 4 676 | 4 943 | 1 533 | 491,79 |
EBIT v minulom roku | 39 792 | 45 269 | 25 895 | 32 639 | 40 736 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 25 979 | 39 792 | 45 269 | 25 895 | 32 639 |
EBITDA | -394,00 | 21 034 | 26 980 | 8 045 | 16 652 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -394,00 | 21 034 | 26 980 | 8 045 | 16 652 |
Finančná páka | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 |
Finančné účty | 366 912 | 373 245 | 368 947 | 307 184 | 273 768 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,9188 | -0,9047 | -0,9083 | -0,9222 | -0,9292 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,9188 | 0,9047 | 0,9083 | 0,9222 | 0,9292 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 197 287 | 193 180 | 199 683 | 183 482 | 181 882 |
Krátkodobé pohľadávky | 51 508 | 51 790 | 43 154 | 44 669 | 35 748 |
Krátkodobé záväzky | 22 013 | 30 319 | 29 266 | 22 438 | 16 648 |
Krytie dlhovej služby | 0,0000 | 7,13 | 9,15 | 4,73 | 9,80 |
Materiál | 23 616 | 24 985 | 23 887 | 25 083 | 29 056 |
Náklady na predaný tovar | 255 098 | 294 963 | 228 546 | 214 506 | 182 163 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 861,00 | 1 662 | 1 093 | 3 408 | 5 372 |
Neobežný majetok | 24 318 | 36 756 | 49 194 | 61 632 | 74 871 |
Obežný majetok | 467 437 | 475 210 | 464 320 | 405 343 | 366 865 |
Obrat aktív | 0,6927 | 0,7707 | 0,6402 | 0,6348 | 0,6241 |
Obrat neobežného majetku | 14,03 | 10,74 | 6,70 | 4,83 | 3,69 |
Obrat obežného majetku | 0,7299 | 0,8308 | 0,7101 | 0,7337 | 0,7539 |
Odpisy | 24 876 | 24 876 | 24 876 | 26 478 | 26 488 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 12 438 | 12 438 | 12 438 | 13 239 | 13 244 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 12 438 | 12 438 | 12 438 | 13 239 | 13 244 |
Osobné náklady | 94 934 | 87 924 | 83 136 | 84 181 | 87 524 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 801,00 | 1 554 | 1 035 | 1 025 | 1 030 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 14 748 | 21 292 | 14 803 | 0,0000 | 7 238 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 45 397 | 56 307 | 60 637 | 46 673 | 51 943 |
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam | 0,7450 | 0,7286 | 0,7164 | 0,6558 | 0,6177 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 1,10 | 0,8805 | 0,8217 | 1,02 | 0,9268 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 99,96 | 60,09 | 92,56 | 24,32 | 17,58 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 0,9066 | 1,14 | 1,22 | 0,9845 | 1,08 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,7184 | 0,8853 | 0,9367 | 0,7490 | 0,8283 |
Pohľadávky z obchodného styku | 51 508 | 51 790 | 43 154 | 43 187 | 33 960 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 19,04 | 12,79 | 12,84 | 14,64 | 16,95 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | 71,46 | -107,83 | -7,57 | -12,93 | -661,01 |
Pridaná hodnota | 86 068 | 99 862 | 101 171 | 82 879 | 94 433 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 16,67 | 11,22 | 11,45 | 12,73 | 14,92 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -101,49 | 2,18 | 1,64 | 4,32 | 1,78 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -101,49 | 2,18 | 1,64 | 4,32 | 1,78 |
Služby | 135 343 | 167 469 | 111 104 | 110 056 | 65 036 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 492 517 | 512 276 | 514 983 | 468 447 | 443 188 |
Spotreba materiálu… | 118 922 | 125 854 | 116 364 | 101 108 | 111 806 |
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu | 28,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 440 407 | 481 675 | 416 586 | 385 616 | 359 726 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 99 241 | 86 850 | 86 869 | 88 231 | 83 130 |
Tržby z predaja tovaru | 1 683 | 2 286 | 1 779 | 4 992 | 7 629 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 339 483 | 392 539 | 327 938 | 292 393 | 268 967 |
Účtovný cash flow | -6 333 | 4 298 | 61 763 | 33 416 | 623,00 |
Vlastné imanie | 452 528 | 463 438 | 467 768 | 432 007 | 411 812 |
Všetky záväzky | 39 989 | 45 888 | 44 265 | 34 740 | 29 676 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 0,0000 | 2 950 | 2 950 | 1 700 | 1 700 |
Výsledok hospodárenia | 26 797 | 41 349 | 46 290 | 26 904 | 33 516 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 26 797 | 41 349 | 46 290 | 26 904 | 33 516 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 20 521 | 31 431 | 35 761 | 20 195 | 25 455 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 31 431 | 35 761 | 20 195 | 25 455 | 31 765 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 25 979 | 39 792 | 45 269 | 25 895 | 32 639 |
Zásoby | 49 017 | 50 175 | 52 219 | 53 490 | 57 349 |
Záväzky | 39 989 | 45 888 | 44 265 | 34 740 | 29 676 |
Záväzky z obchodného styku | 14 748 | 21 292 | 14 803 | 14 315 | 7 238 |
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9 006 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 309 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 25 979 | 39 792 | 45 269 | 25 895 | 32 639 |
Zmena EBIT | 0,6529 | 0,8790 | 1,75 | 0,7934 | 0,8012 |
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,00 |
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,00 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 47 174 | 41 659 | 42 683 | 42 894 | 39 778 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31