Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 4 425 122 | 4 738 074 | 4 967 797 | 6 218 112 | 7 514 918 |
Bankové úvery | 128,00 | 901,00 | 1 251 | 2 041 | 1 313 |
Bežná likvidita III. stupeň | 3,08 | 3,18 | 3,38 | 2,33 | 3,10 |
Bežné bankové úvery | 128,00 | 901,00 | 1 251 | 2 041 | 1 313 |
Časové rozlíšenie aktív | 57 795 | 60 981 | 31 680 | 72 961 | 68 441 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 0,0000 | 5 360 | 0,0000 | 9 365 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 0,4814 | 0,5579 | 0,5284 | 0,9358 | 0,7859 |
Celkové tržby | 8 515 655 | 9 330 387 | 12 004 724 | 10 232 276 | 20 226 432 |
Celkový dlh | 1 438 014 | 1 696 657 | 1 715 560 | 3 005 924 | 3 302 802 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -8 105 | -5 367 | -2 641 | -3 010 | -4 846 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 8 233 | 6 268 | 3 892 | 5 051 | 6 159 |
Čistý cash flow | 1 965 | 2 376 | -1 159 | -1 108 | -3 008 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -876,00 | 12 007 | 292 679 | 226 800 | 1 490 669 |
Čistý zisk | -54 309 | -37 103 | 168 357 | 133 668 | 1 124 231 |
Čistý zisk v minulom roku | -37 103 | 168 357 | 133 668 | 1 124 231 | 434 726 |
Cudzie zdroje | -2 987 108 | -3 041 417 | -3 246 877 | -3 212 188 | -4 202 751 |
Daň z príjmov | 53 432 | 49 110 | 124 322 | 93 132 | 366 438 |
Daň z príjmov v minulom roku | 49 110 | 124 322 | 93 132 | 366 438 | 154 126 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 53 432 | 49 110 | 124 322 | 93 132 | 366 438 |
Dlhodobé pohľadávky | 304 462 | 310 499 | 321 423 | 330 997 | 685 495 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 166,35 | 167,04 | 133,62 | 188,67 | 118,04 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 104,85 | 132,32 | 90,64 | 128,35 | 73,29 |
Doba obratu aktív | 193,21 | 191,39 | 153,00 | 225,11 | 136,41 |
Doba obratu pohľadávok | 179,65 | 179,59 | 143,52 | 200,65 | 130,48 |
Doba obratu zásob | 15,31 | 13,66 | 12,08 | 31,36 | 9,40 |
Doba splácania záväzkov | 109,36 | 106,72 | 92,32 | 167,26 | 95,20 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 57,61 | 55,56 | 41,19 | 89,24 | 39,63 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 89,17 | 75,98 | 63,18 | 143,04 | 65,38 |
EBIT v minulom roku | 12 007 | 292 679 | 226 800 | 1 490 669 | 588 852 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -876,00 | 12 007 | 292 679 | 226 800 | 1 490 669 |
EBITDA | 76 029 | 110 350 | 390 107 | 287 143 | 1 507 445 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 76 029 | 110 350 | 390 107 | 287 143 | 1 507 445 |
Efektívna daňová sadzba | -60,93 | 4,09 | 0,4248 | 0,4106 | 0,2458 |
Finančná páka | 1,48 | 1,56 | 1,53 | 1,94 | 1,79 |
Finančné účty | 8 233 | 6 268 | 3 892 | 5 051 | 6 159 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,6750 | -0,6419 | -0,6536 | -0,5166 | -0,5593 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,6750 | 0,6419 | 0,6536 | 0,5166 | 0,5593 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 74 377 | 108 734 | 388 287 | 286 314 | 1 506 207 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 810 068 | 4 135 463 | 4 338 458 | 5 211 516 | 6 502 766 |
Krátkodobé záväzky | 1 319 496 | 1 375 473 | 1 337 528 | 2 464 954 | 2 183 105 |
Krytie dlhovej služby | 76 029 | 0,0000 | 72,78 | 0,0000 | 160,97 |
Nákladové úroky | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Náklady na predaný tovar | 7 203 083 | 7 720 986 | 10 099 398 | 8 793 395 | 17 505 170 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 4 403 985 | 4 704 193 | 5 287 922 | 5 378 994 | 8 370 080 |
Neobežný majetok | 59 778 | 48 862 | 97 300 | 135 486 | 36 508 |
Obežný majetok | 4 307 549 | 4 628 231 | 4 838 817 | 6 009 665 | 7 409 969 |
Obrat aktív | 1,89 | 1,91 | 2,39 | 1,62 | 2,68 |
Obrat neobežného majetku | 139,85 | 184,93 | 121,80 | 74,42 | 550,80 |
Obrat obežného majetku | 1,94 | 1,95 | 2,45 | 1,68 | 2,71 |
Obrat zásob | 23,83 | 26,73 | 30,21 | 11,64 | 38,83 |
Odpisy | 75 352 | 96 878 | 95 382 | 59 464 | 17 326 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 37 676 | 48 439 | 47 691 | 29 732 | 8 663 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 37 676 | 48 439 | 47 691 | 29 732 | 8 663 |
Osobné náklady | 1 090 746 | 1 286 181 | 1 278 884 | 1 132 155 | 1 129 446 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 652 | 1 618 | 1 832 | 1 831 | 2 038 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 775 504 | 893 984 | 722 528 | 1 319 169 | 1 499 282 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 21 043 | 59 775 | 263 739 | 193 132 | 1 141 557 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,9464 | 0,9933 | 0,7477 | 0,8570 | 0,4361 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,06 | 1,01 | 1,34 | 1,17 | 2,29 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,9883 | 0,9362 | 1,24 | 1,11 | 2,26 |
Pohľadávky z obchodného styku | 2 401 515 | 3 275 695 | 2 942 937 | 3 545 379 | 4 037 752 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 2,94 | 3,05 | 3,25 | 2,14 | 3,00 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -1 520 | -1 280 | 2 801 | 2 899 | 1 397 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 1 965 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 0,4814 | 0,5579 | 0,5284 | 0,9358 | 0,7859 |
Pridaná hodnota | 1 152 498 | 1 294 809 | 1 710 402 | 1 321 077 | 2 590 031 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,4480 | 0,2989 | 0,3110 | 0,5946 | 0,3713 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 18,91 | 15,38 | 4,40 | 10,47 | 2,19 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 18,91 | 15,38 | 4,40 | 10,47 | 2,19 |
Služby | 2 711 620 | 2 915 624 | 4 700 934 | 3 317 002 | 9 031 891 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 425 122 | 4 738 074 | 4 967 797 | 6 218 112 | 7 514 918 |
Spotreba materiálu… | 87 478 | 101 169 | 110 542 | 97 399 | 103 199 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 128,00 | 901,00 | 1 251 | 2 041 | 1 313 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 8 359 837 | 9 036 200 | 11 851 147 | 10 082 804 | 20 108 830 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 0,0000 | 1,0000 | 6,00 | 501,00 | 400,00 |
Tržby z predaja tovaru | 6 194 863 | 6 814 444 | 7 398 197 | 7 598 634 | 12 872 491 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 164 974 | 2 221 755 | 4 452 944 | 2 483 669 | 7 235 939 |
Účtovný cash flow | 1 965 | 2 376 | -1 159 | -1 108 | -3 008 |
Úročený dlh | 128,00 | 901,00 | 1 251 | 2 041 | 1 313 |
Úrokové krytie | -876,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Vlastné imanie | 2 987 108 | 3 041 417 | 3 246 877 | 3 212 188 | 4 202 751 |
Všetky záväzky | 1 438 014 | 1 696 657 | 1 715 560 | 3 005 924 | 3 302 802 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 0,0000 | 0,0000 | 5 360 | 0,0000 | 9 365 |
Výsledok hospodárenia | 677,00 | 13 473 | 294 731 | 228 180 | 1 490 519 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 677,00 | 13 473 | 294 731 | 228 180 | 1 490 519 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -54 309 | -37 103 | 168 357 | 133 668 | 1 124 231 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -37 103 | 168 357 | 133 668 | 1 124 231 | 434 726 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -877,00 | 12 007 | 292 679 | 226 800 | 1 490 669 |
Zásoby | 184 786 | 176 001 | 175 044 | 462 101 | 215 549 |
Záväzky | 1 438 014 | 1 696 657 | 1 715 560 | 3 005 924 | 3 302 802 |
Záväzky z obchodného styku | 1 075 858 | 979 192 | 915 361 | 2 108 001 | 1 499 328 |
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 788 832 | 46,00 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 300 354 | 85 208 | 192 833 | 0,0000 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | -877,00 | 12 007 | 292 679 | 226 800 | 1 490 669 |
Zmena EBIT | -0,0730 | 0,0410 | 1,29 | 0,1521 | 2,53 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Správa audítora pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31