Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 1 595 229 | 1 987 878 | 1 576 858 | 1 940 045 | 1 627 411 |
Bankové úvery | 296 448 | 371 495 | 153 214 | 178 285 | 144 763 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,28 | 1,09 | 1,04 | 0,7979 | 0,9682 |
Bežné bankové úvery | 296 448 | 371 495 | 153 214 | 178 285 | 144 763 |
Časové rozlíšenie aktív | 20 032 | 24 203 | 21 602 | 20 734 | 13 415 |
Časové rozlíšenie pasív | 0,0000 | 500,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,10 | 1,51 | 1,47 | 5,86 | 1,85 |
Celkové tržby | 5 393 438 | 5 449 995 | 5 049 187 | 5 162 712 | 0,0000 |
Celkový dlh | 836 355 | 1 194 372 | 939 547 | 1 657 436 | 1 057 316 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | 243 799 | 395 290 | 217 277 | 139 750 | 265 456 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 52 649 | 51 205 | 75 937 | 111 535 | 89 307 |
Čistý cash flow | 1 444 | -24 732 | -35 598 | -3 935 | 89 307 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 71 304 | 182 038 | 393 645 | 32 630 | 14 718 |
Čistý zisk | 39 754 | 158 886 | 356 191 | 6 489 | 6 975 |
Čistý zisk v minulom roku | 158 886 | 356 191 | 6 489 | 11 434 | 15 853 |
Cudzie zdroje | -758 874 | -793 006 | -637 311 | -282 609 | -570 095 |
Daň z príjmov | 13 402 | 4 697 | 17 729 | 15 964 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 4 697 | 17 729 | 15 964 | 15 204 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 13 402 | 4 697 | 17 729 | 15 964 | 0,0000 |
Dlhodobé pohľadávky | 20 000 | 80 867 | 0,0000 | 1 308 | 1 450 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 65,61 | 79,24 | 58,97 | 83,63 | 69,67 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 56,73 | 69,78 | 49,80 | 73,48 | 61,89 |
Doba obratu aktív | 116,15 | 141,17 | 122,92 | 151,28 | 143,15 |
Doba obratu pohľadávok | 67,07 | 84,99 | 58,97 | 83,74 | 69,80 |
Doba splácania záväzkov | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,68 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 33,81 | 45,90 | 41,59 | 98,25 | 51,57 |
EBIT v minulom roku | 182 038 | 393 645 | 32 630 | 45 866 | 23 511 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 71 304 | 182 038 | 393 645 | 32 630 | 14 718 |
EBITDA | 51 966 | 167 385 | 112 074 | 118 955 | 115 959 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 51 966 | 167 385 | 112 074 | 118 955 | 115 959 |
Efektívna daňová sadzba | 0,2521 | 0,0287 | 0,0474 | 0,7110 | 0,0000 |
Finančná páka | 2,10 | 2,51 | 2,47 | 6,86 | 2,85 |
Finančné účty | 52 649 | 51 205 | 75 937 | 111 535 | 89 307 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 413 079 | 168 309 | 117 147 | 196 699 | 105 610 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,2911 | 0,3251 | 0,3384 | 0,6495 | 0,3602 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0,0000 | 75 000 | 140 000 | 73 000 | 210 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 901 124 | 1 115 846 | 756 445 | 1 072 555 | 792 061 |
Krátkodobé záväzky | 464 406 | 646 350 | 533 545 | 1 260 026 | 586 253 |
Krytie dlhovej služby | 2,86 | 8,83 | 5,68 | 11,69 | 14,98 |
Materiál | 370,00 | 5 365 | 6 564 | 991,00 | 16 325 |
Nákladové úroky | 18 148 | 18 455 | 19 725 | 10 177 | 7 743 |
Nákladové úroky v minulom roku | 18 455 | 19 725 | 10 177 | 19 228 | 7 658 |
Náklady na predaný tovar | 3 946 436 | 4 064 028 | 3 842 098 | 3 882 772 | 3 360 518 |
Neobežný majetok | 601 054 | 710 392 | 716 310 | 732 922 | 714 853 |
Obežný majetok | 974 143 | 1 253 283 | 838 946 | 1 186 389 | 899 143 |
Obrat aktív | 3,14 | 2,59 | 2,97 | 2,41 | 2,55 |
Obrat neobežného majetku | 8,34 | 7,23 | 6,54 | 6,39 | 5,80 |
Obrat obežného majetku | 5,15 | 4,10 | 5,58 | 3,95 | 4,61 |
Odpisy | 106 790 | 145 074 | 125 374 | 86 452 | 24 170 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 53 395 | 72 537 | 62 687 | 43 226 | 24 170 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 53 395 | 72 537 | 62 687 | 43 226 | 0,0000 |
Osobné náklady | 1 194 358 | 1 145 052 | 1 012 032 | 1 024 608 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 11 287 | 11 594 | 11 127 | 10 110 | 10 349 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 214 708 | 356 193 | 181 219 | 608 225 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 146 544 | 303 960 | 481 565 | 92 941 | 31 145 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 1,12 | 1,06 | 1,20 | 1,28 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 0,8931 | 0,9393 | 0,8302 | 0,7790 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 0,8198 | 0,8337 | 0,7387 | 0,7183 | 32,64 |
Pohľadávky z obchodného styku | 779 102 | 982 558 | 638 779 | 942 328 | 703 557 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,28 | 1,09 | 1,03 | 0,7972 | 0,9509 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -525,54 | 32,06 | 17,90 | 71,82 | -6,38 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 0,0796 | -1,34 | -1,80 | -0,3867 | 11,53 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,5243 | 0,6008 | 0,5958 | 0,8543 | 0,6497 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,10 | 1,51 | 1,47 | 5,86 | 1,85 |
Pridaná hodnota | 1 066 663 | 1 075 541 | 840 178 | 798 121 | 788 999 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,2964 | 0,4216 | 0,3631 | 0,8621 | 0,0000 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | 0,0524 | 0,2004 | 0,5589 | 0,0230 | 0,0122 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 16,09 | 7,14 | 8,38 | 13,93 | 9,12 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 16,09 | 7,14 | 8,38 | 13,93 | 9,12 |
Služby | 3 691 411 | 3 899 833 | 3 643 150 | 3 688 496 | 3 152 407 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 1 595 229 | 1 987 878 | 1 576 858 | 1 940 045 | 1 627 411 |
Spotreba materiálu… | 255 025 | 164 195 | 198 948 | 194 276 | 208 111 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 296 448 | 446 495 | 293 214 | 251 285 | 354 763 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 5 199 299 | 5 145 828 | 4 690 376 | 4 724 820 | 4 149 517 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 186 200 | 6 259 | 8 100 | 43 927 | 0,0000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 5 013 099 | 5 139 569 | 4 682 276 | 4 680 893 | 4 149 517 |
Účtovný cash flow | 1 444 | -24 732 | -35 598 | -3 935 | 89 307 |
Úročený dlh | 296 448 | 446 495 | 293 214 | 251 285 | 354 763 |
Úrokové krytie | 3,93 | 9,86 | 19,96 | 3,21 | 1,90 |
Vlastné imanie | 758 874 | 793 006 | 637 311 | 282 609 | 570 095 |
Všetky záväzky | 836 355 | 1 194 372 | 939 547 | 1 657 436 | 1 057 316 |
Výnosy budúcich období krátkodobé | 0,0000 | 500,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | 62 759 | 28 570 | -5 200 | 43 369 | 29 829 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 62 759 | 28 570 | -5 200 | 43 369 | 29 829 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 39 754 | 158 886 | 356 191 | 6 489 | 6 975 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 158 886 | 356 191 | 6 489 | 11 434 | 15 853 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 53 156 | 163 583 | 373 920 | 22 453 | 24 376 |
Zásoby | 370,00 | 5 365 | 6 564 | 991,00 | 16 325 |
Záväzky | 836 355 | 1 194 372 | 939 547 | 1 657 436 | 1 057 316 |
Záväzky z obchodného styku | 230 903 | 414 206 | 231 912 | 812 339 | 0,0000 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 16 195 | 58 013 | 50 693 | 204 114 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 53 156 | 163 583 | 373 920 | 22 453 | 24 376 |
Zmena EBIT | 0,3917 | 0,4624 | 12,06 | 0,7114 | 0,6260 |
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 68 617 | 0,0000 | 0,0000 | 33 061 | 61 960 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Úč POD pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Úč POD pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2014-01-01 - 2014-12-31
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2011-01-01 - 2011-12-31