Finančný ukazovateľ \ Rok | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 955 721 | 719 548 | 665 331 | 722 913 | 742 261 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,54 | 1,47 | 1,60 | 1,48 | 1,21 |
Časové rozlíšenie aktív | 4 010 | 4 669 | 3 910 | 2 958 | 3 911 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -0,6515 | 0,5425 | -0,7039 | 0,3929 | -1,13 |
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | 0,5582 | -0,5532 | 0,6417 | -0,2496 | 0,3396 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 1,20 | 1,08 | 1,15 | 1,63 | 3,42 |
Celkové tržby | 1 692 325 | 1 475 643 | 1 474 682 | 2 088 156 | 0,0000 |
Celkový dlh | 520 464 | 374 202 | 355 400 | 448 215 | 574 360 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -264 530 | 19 059 | -189 974 | 28 185 | -189 873 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 264 530 | 2 621 | 189 974 | -28 185 | 189 873 |
Čistý cash flow | 283 589 | -187 353 | 218 159 | -107 924 | 189 873 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | 118 723 | 45 205 | 47 310 | 135 820 | 71 929 |
Čistý zisk | 89 911 | 35 415 | 35 233 | 100 869 | 69 088 |
Čistý zisk v minulom roku | 35 415 | 35 233 | 100 869 | 5 928 | -918,00 |
Cudzie zdroje | -435 257 | -345 346 | -309 931 | -274 698 | -167 901 |
Daň z príjmov | 24 922 | 7 232 | 9 206 | 32 182 | 0,0000 |
Daň z príjmov v minulom roku | 7 232 | 9 206 | 32 182 | 1 573 | 0,0000 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 24 922 | 7 232 | 9 206 | 32 182 | 0,0000 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 89,93 | 120,08 | 75,91 | 101,16 | 102,49 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 86,91 | 107,88 | 67,20 | 100,95 | 102,07 |
Doba obratu aktív | 215,23 | 178,65 | 166,53 | 127,02 | 185,97 |
Doba obratu pohľadávok | 89,93 | 120,08 | 75,91 | 101,16 | 102,49 |
Doba obratu zásob | 848,18 | 304,56 | 226,47 | 501,43 | 708,23 |
Doba splácania záväzkov | 3 831 | 2 636 | 1 595 | 2 434 | 191,63 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 114,41 | 84,09 | 85,09 | 75,97 | 140,10 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 2 328 | 693,47 | 374,50 | 570,68 | 0,0000 |
EBIT v minulom roku | 45 205 | 47 310 | 135 820 | 9 254 | 447,00 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | 118 723 | 45 205 | 47 310 | 135 820 | 71 929 |
EBITDA | 256 747 | 162 797 | 148 818 | 211 552 | 155 209 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | 256 747 | 162 797 | 148 818 | 211 552 | 155 209 |
Finančná páka | 2,20 | 2,08 | 2,15 | 2,63 | 4,42 |
Finančné účty | 264 530 | 2 621 | 189 974 | -28 185 | 189 873 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | 276 571 | 158 054 | 135 653 | 218 791 | 146 444 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,5315 | 0,4707 | 0,5110 | 0,5981 | 0,7533 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0,0000 | 21 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Krátkodobé pohľadávky | 399 306 | 483 655 | 303 259 | 575 756 | 409 045 |
Krátkodobé záväzky | 508 004 | 338 679 | 339 958 | 432 387 | 559 163 |
Krytie dlhovej služby | 66,00 | 63,64 | 51,83 | 76,40 | 54,63 |
Materiál | 112 469 | 39 131 | 48 267 | 89 089 | 72 919 |
Nákladové úroky | 3 890 | 2 558 | 2 871 | 2 769 | 2 841 |
Nákladové úroky v minulom roku | 2 558 | 2 871 | 2 769 | 1 753 | 1 365 |
Náklady na predaný tovar | 1 146 575 | 1 109 455 | 1 106 329 | 1 589 779 | 1 065 049 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 48 399 | 46 897 | 77 790 | 64 850 | 37 580 |
Neobežný majetok | 175 406 | 189 472 | 119 921 | 83 295 | 66 513 |
Obežný majetok | 776 305 | 525 407 | 541 500 | 636 660 | 671 837 |
Obrat aktív | 1,70 | 2,04 | 2,19 | 2,87 | 1,96 |
Obrat neobežného majetku | 9,24 | 7,76 | 12,16 | 24,94 | 21,90 |
Obrat obežného majetku | 2,09 | 2,80 | 2,69 | 3,26 | 2,17 |
Obrat zásob | 0,4303 | 1,20 | 1,61 | 0,7279 | 0,5154 |
Odpisy | 147 070 | 107 700 | 88 352 | 72 624 | 43 549 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 73 535 | 53 850 | 44 176 | 36 312 | 43 549 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 73 535 | 53 850 | 44 176 | 36 312 | 0,0000 |
Osobné náklady | 271 125 | 249 192 | 254 881 | 284 061 | 0,0000 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 842 | 15 077 | 13 165 | 13 095 | 9 148 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 383,00 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 308 715 | 89 101 | 79 815 | 101 393 | 0,0000 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 236 981 | 143 115 | 123 585 | 173 493 | 112 637 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | 0,5718 | 0,6910 | 0,7243 | 0,5826 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby | 9,80 | 7,69 | 4,52 | 7,52 | 0,3678 |
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom | 1,75 | 1,45 | 1,38 | 1,72 | 0,0000 |
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov | 1,13 | 1,01 | 1,03 | 1,37 | 9,00 |
Pohľadávky z obchodného styku | 385 919 | 434 480 | 268 486 | 574 527 | 407 394 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 1,31 | 1,36 | 1,46 | 1,27 | 1,08 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -1,53 | 1,84 | -1,42 | 2,55 | -0,8843 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 72,90 | -73,24 | 75,99 | -38,98 | 66,83 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,5446 | 0,5201 | 0,5342 | 0,6200 | 0,7738 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 1,20 | 1,08 | 1,15 | 1,63 | 3,42 |
Pridaná hodnota | 474 169 | 360 626 | 351 923 | 487 570 | 391 751 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,7999 | 0,2051 | 0,2973 | 0,1765 | 0,0000 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,5207 | 0,0073 | 0,5588 | -0,0652 | 0,3396 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | 2,03 | 2,30 | 2,39 | 2,12 | 3,70 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | 2,03 | 2,30 | 2,39 | 2,12 | 3,70 |
Služby | 285 525 | 272 750 | 216 732 | 361 205 | 299 089 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 955 721 | 719 548 | 665 331 | 722 913 | 742 261 |
Spotreba materiálu… | 812 651 | 789 808 | 811 807 | 1 163 724 | 728 380 |
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu | 0,0000 | 21 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 1 631 577 | 1 475 248 | 1 458 252 | 2 087 516 | 1 456 800 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 10 833 | 5 167 | 0,0000 | 10 167 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 56 145 | 57 186 | 96 454 | 63 038 | 45 661 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 564 599 | 1 412 895 | 1 361 798 | 2 014 311 | 1 411 139 |
Účtovný cash flow | 283 589 | -187 353 | 218 159 | -107 924 | 189 873 |
Úročený dlh | 0,0000 | 21 680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Úrokové krytie | 30,52 | 17,67 | 16,48 | 49,05 | 25,32 |
Vlastné imanie | 435 257 | 345 346 | 309 931 | 274 698 | 167 901 |
Všetky záväzky | 520 464 | 374 202 | 355 400 | 448 215 | 574 360 |
Výsledok hospodárenia | 120 510 | 60 264 | 60 466 | 149 095 | 111 660 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 120 510 | 60 264 | 60 466 | 149 095 | 111 660 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 89 911 | 35 415 | 35 233 | 100 869 | 69 088 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | 35 415 | 35 233 | 100 869 | 5 928 | -918,00 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 114 833 | 42 647 | 44 439 | 133 051 | 100 850 |
Zásoby | 112 469 | 39 131 | 48 267 | 89 089 | 72 919 |
Záväzky | 520 464 | 374 202 | 355 400 | 448 215 | 574 360 |
Záväzky z obchodného styku | 308 715 | 89 101 | 79 815 | 101 393 | 0,0000 |
Zisk pred zdanením | 114 833 | 42 647 | 44 439 | 133 051 | 100 850 |
Zmena EBIT | 2,63 | 0,9555 | 0,3483 | 14,68 | 160,91 |
Úč POD pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2018-01 - 2018-12
Úč POD pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2017-01 - 2017-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2016-01 - 2016-12
Úč POD pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie 2015-01 - 2015-12
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31